2024年度济南市市级机关公开遴选公务员面试人员名单 | ||||||
遴选机关 | 用人单位 | 遴选职位 | 遴选计划 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300116 | 73.5 | 1 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300730 | 71 | 3 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300802 | 70.5 | 4 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300417 | 70 | 5 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300826 | 70 | 5 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300203 | 69 | 7 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010301110 | 68.5 | 8 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300423 | 68.5 | 8 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010301127 | 68.5 | 8 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300413 | 68 | 11 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300615 | 67.5 | 12 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300115 | 66.5 | 13 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300918 | 65.5 | 14 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300516 | 65.5 | 14 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300313 | 65.5 | 14 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300323 | 65 | 17 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300207 | 65 | 17 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300714 | 65 | 17 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 执纪审查职位 | 6 | 2404010300625 | 65 | 17 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 综合文字职位 | 4 | 2404010300419 | 73 | 1 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 综合文字职位 | 4 | 2404010300316 | 71 | 2 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 综合文字职位 | 4 | 2404010300727 | 69 | 3 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 综合文字职位 | 4 | 2404010301119 | 68 | 4 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 综合文字职位 | 4 | 2404010301214 | 67.5 | 5 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 综合文字职位 | 4 | 2404010300228 | 67 | 6 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 综合文字职位 | 4 | 2404010300603 | 66.5 | 7 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 综合文字职位 | 4 | 2404010300216 | 66.5 | 7 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 综合文字职位 | 4 | 2404010301213 | 66.5 | 7 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 综合文字职位 | 4 | 2404010300622 | 66 | 11 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 综合文字职位 | 4 | 2404010300901 | 66 | 11 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 综合文字职位 | 4 | 2404010300520 | 65.5 | 13 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 综合文字职位 | 4 | 2404010301030 | 65.5 | 13 |
中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 综合文字职位 | 4 | 2404010300320 | 65.5 | 13 |
中共济南市委统一战线工作部 | 市级民主党派机关 | 综合文稿职位 | 2 | 2404010201913 | 66 | 1 |
中共济南市委统一战线工作部 | 市级民主党派机关 | 综合文稿职位 | 2 | 2404010201519 | 66 | 1 |
中共济南市委统一战线工作部 | 市级民主党派机关 | 综合文稿职位 | 2 | 2404010202110 | 65 | 3 |
中共济南市委统一战线工作部 | 市级民主党派机关 | 综合文稿职位 | 2 | 2404010202006 | 64.5 | 4 |
中共济南市委统一战线工作部 | 市级民主党派机关 | 综合文稿职位 | 2 | 2404010201518 | 64 | 5 |
中共济南市委统一战线工作部 | 市级民主党派机关 | 综合文稿职位 | 2 | 2404010202421 | 63.5 | 6 |
中共济南市委统一战线工作部 | 市级民主党派机关 | 综合文稿职位 | 2 | 2404010202214 | 63.5 | 6 |
中共济南市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404010202102 | 70.5 | 1 |
中共济南市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404010202411 | 67 | 2 |
中共济南市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404010202412 | 66.5 | 3 |
中共济南市委社会工作部 | 机关 | 普通管理职位 | 2 | 2404010202127 | 71.5 | 1 |
中共济南市委社会工作部 | 机关 | 普通管理职位 | 2 | 2404010201420 | 68.5 | 2 |
中共济南市委社会工作部 | 机关 | 普通管理职位 | 2 | 2404010202417 | 64.5 | 3 |
中共济南市委社会工作部 | 机关 | 普通管理职位 | 2 | 2404010202016 | 63 | 4 |
中共济南市委社会工作部 | 机关 | 普通管理职位 | 2 | 2404010202427 | 63 | 4 |
中共济南市委社会工作部 | 机关 | 普通管理职位 | 2 | 2404010201423 | 62.5 | 6 |
中共济南市委政策研究室 | 机关 | 综合文稿职位 | 1 | 2404010301121 | 69 | 1 |
中共济南市委政策研究室 | 机关 | 综合文稿职位 | 1 | 2404010300224 | 67.5 | 2 |
中共济南市委政策研究室 | 机关 | 综合文稿职位 | 1 | 2404010300415 | 65.5 | 3 |
中共济南市委金融委员会办公室 | 机关 | 综合文稿职位 | 1 | 2404010301223 | 65 | 1 |
中共济南市委金融委员会办公室 | 机关 | 综合文稿职位 | 1 | 2404010301226 | 61 | 2 |
中共济南市委金融委员会办公室 | 机关 | 综合文稿职位 | 1 | 2404010300321 | 60.5 | 3 |
济南市人民检察院 | 机关 | 会计职位 | 1 | 2404010201929 | 65.5 | 1 |
济南市人民检察院 | 机关 | 会计职位 | 1 | 2404010201718 | 64.5 | 2 |
济南市人民检察院 | 机关 | 会计职位 | 1 | 2404010202422 | 57 | 3 |
济南市人民检察院 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404010201607 | 72.5 | 1 |
济南市人民检察院 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404010202420 | 71 | 2 |
济南市人民检察院 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404010201417 | 70.5 | 3 |
济南市人民检察院 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404010201406 | 70.5 | 3 |
济南市发展和改革委员会 | 机关 | 产业发展职位A | 2 | 2404010201829 | 73 | 1 |
济南市发展和改革委员会 | 机关 | 产业发展职位A | 2 | 2404010201808 | 67.5 | 2 |
济南市发展和改革委员会 | 机关 | 产业发展职位A | 2 | 2404010201317 | 65 | 3 |
济南市发展和改革委员会 | 机关 | 产业发展职位A | 2 | 2404010201528 | 64 | 4 |
济南市发展和改革委员会 | 机关 | 产业发展职位A | 2 | 2404010202319 | 64 | 4 |
济南市发展和改革委员会 | 机关 | 产业发展职位A | 2 | 2404010201624 | 63 | 6 |
济南市发展和改革委员会 | 机关 | 产业发展职位B | 1 | 2404010201413 | 66.5 | 1 |
济南市发展和改革委员会 | 机关 | 产业发展职位B | 1 | 2404010202404 | 63.5 | 2 |
济南市发展和改革委员会 | 机关 | 产业发展职位B | 1 | 2404010201318 | 55.5 | 3 |
济南市科学技术局 | 机关 | 项目管理岗位 | 1 | 2404010300202 | 69 | 1 |
济南市科学技术局 | 机关 | 项目管理岗位 | 1 | 2404010300807 | 68.5 | 2 |
济南市科学技术局 | 机关 | 项目管理岗位 | 1 | 2404010300522 | 66.5 | 3 |
济南市工业和信息化局 | 机关 | 经济管理职位 | 1 | 2404010202416 | 65.5 | 1 |
济南市工业和信息化局 | 机关 | 经济管理职位 | 1 | 2404010202320 | 64 | 2 |
济南市工业和信息化局 | 机关 | 经济管理职位 | 1 | 2404010201918 | 62.5 | 3 |
济南市民政局 | 机关 | 会计职位 | 1 | 2404010202223 | 72.5 | 1 |
济南市民政局 | 机关 | 会计职位 | 1 | 2404010202124 | 69 | 2 |
济南市民政局 | 机关 | 会计职位 | 1 | 2404010202419 | 68 | 3 |
济南市民政局 | 机关 | 会计职位 | 1 | 2404010201227 | 68 | 3 |
济南市司法局 | 机关 | 法治工作职位 | 1 | 2404010201407 | 66.5 | 1 |
济南市司法局 | 机关 | 法治工作职位 | 1 | 2404010201630 | 64.5 | 2 |
济南市司法局 | 机关 | 法治工作职位 | 1 | 2404010202029 | 63.5 | 3 |
济南市司法局 | 机关 | 调研宣传职位 | 1 | 2404010202108 | 69.5 | 1 |
济南市司法局 | 机关 | 调研宣传职位 | 1 | 2404010202304 | 65.5 | 2 |
济南市司法局 | 机关 | 调研宣传职位 | 1 | 2404010201218 | 65.5 | 2 |
济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 普通管理职位 | 4 | 2404010201527 | 72.5 | 1 |
济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 普通管理职位 | 4 | 2404010202014 | 71 | 2 |
济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 普通管理职位 | 4 | 2404010201916 | 70.5 | 3 |
济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 普通管理职位 | 4 | 2404010201812 | 70 | 4 |
济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 普通管理职位 | 4 | 2404010201729 | 69 | 5 |
济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 普通管理职位 | 4 | 2404010202002 | 68 | 6 |
济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 普通管理职位 | 4 | 2404010201803 | 68 | 6 |
济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 普通管理职位 | 4 | 2404010201303 | 68 | 6 |
济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 普通管理职位 | 4 | 2404010201224 | 67.5 | 9 |
济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 普通管理职位 | 4 | 2404010202305 | 67 | 10 |
济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 普通管理职位 | 4 | 2404010202302 | 67 | 10 |
济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 普通管理职位 | 4 | 2404010201714 | 67 | 10 |
济南市城乡水务局 | 机关 | 行政管理职位 | 1 | 2404010201920 | 67.5 | 1 |
济南市城乡水务局 | 机关 | 行政管理职位 | 1 | 2404010202019 | 66 | 2 |
济南市城乡水务局 | 机关 | 行政管理职位 | 1 | 2404010201627 | 64.5 | 3 |
济南市城乡水务局 | 机关 | 水务工程管理职位 | 1 | 2404010201403 | 72 | 1 |
济南市城乡水务局 | 机关 | 水务工程管理职位 | 1 | 2404010201327 | 69 | 2 |
济南市城乡水务局 | 机关 | 水务工程管理职位 | 1 | 2404010202211 | 69 | 2 |
济南市农业农村局 | 机关 | 普通管理职位A | 1 | 2404010202030 | 70.5 | 1 |
济南市农业农村局 | 机关 | 普通管理职位A | 1 | 2404010202218 | 70.5 | 1 |
济南市农业农村局 | 机关 | 普通管理职位A | 1 | 2404010202230 | 70 | 3 |
济南市农业农村局 | 机关 | 普通管理职位B | 1 | 2404010300513 | 69.5 | 1 |
济南市农业农村局 | 机关 | 普通管理职位B | 1 | 2404010300809 | 67.5 | 2 |
济南市农业农村局 | 机关 | 普通管理职位B | 1 | 2404010300309 | 67.5 | 2 |
济南市卫生健康委员会 | 机关 | 财务审计职位 | 1 | 2404010300114 | 68 | 1 |
济南市卫生健康委员会 | 机关 | 财务审计职位 | 1 | 2404010300715 | 67.5 | 2 |
济南市卫生健康委员会 | 机关 | 财务审计职位 | 1 | 2404010300812 | 65 | 3 |
济南市审计局 | 机关 | 审计职位 | 1 | 2404010202322 | 65.5 | 1 |
济南市审计局 | 机关 | 审计职位 | 1 | 2404010202013 | 64 | 2 |
济南市审计局 | 机关 | 审计职位 | 1 | 2404010201810 | 61.5 | 3 |
济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关 | 综合文稿职位 | 1 | 2404010301027 | 68.5 | 1 |
济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关 | 综合文稿职位 | 1 | 2404010300213 | 68 | 2 |
济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关 | 综合文稿职位 | 1 | 2404010300519 | 65 | 3 |
济南市市场监督管理局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404010300824 | 71 | 1 |
济南市市场监督管理局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404010301023 | 64 | 2 |
济南市市场监督管理局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404010301202 | 61.5 | 3 |
济南市市场监督管理局 | 机关 | 综合服务职位 | 1 | 2404010300312 | 61.5 | 1 |
济南市市场监督管理局 | 机关 | 综合服务职位 | 1 | 2404010300113 | 59.5 | 2 |
济南市市场监督管理局 | 机关 | 综合服务职位 | 1 | 2404010300515 | 59.5 | 2 |
济南市市场监督管理局 | 机关 | 市场综合监管职位 | 1 | 2404010300505 | 67 | 1 |
济南市市场监督管理局 | 机关 | 市场综合监管职位 | 1 | 2404010300613 | 65.5 | 2 |
济南市市场监督管理局 | 机关 | 市场综合监管职位 | 1 | 2404010301122 | 65.5 | 2 |
济南市市场监督管理局 | 机关 | 市场综合监管职位 | 1 | 2404010300728 | 65.5 | 2 |
济南市市场监督管理局 | 机关 | 知识产权监管职位 | 1 | 2404010300623 | 68 | 1 |
济南市市场监督管理局 | 机关 | 知识产权监管职位 | 1 | 2404010301008 | 66 | 3 |
济南市市场监督管理局 | 机关 | 知识产权监管职位 | 1 | 2404010300702 | 65.5 | 4 |
济南市统计局 | 机关 | 统计职位 | 1 | 2404010201229 | 72.5 | 1 |
济南市统计局 | 机关 | 统计职位 | 1 | 2404010202107 | 68.5 | 2 |
济南市统计局 | 机关 | 统计职位 | 1 | 2404010201722 | 67 | 3 |
相关文章推荐:做到这几点,山东遴选面试让你脱颖而出
扫码联系华图遴选老师,获取山东工作业绩报告模板、备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024山东省(市)直遴选面试0.1元遴选面试礼包