选择地区
安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 湖北 河北 海南 黑龙江 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 四川 山东 上海 陕西 山西 天津 新疆 西藏 云南 浙江
您当前的位置:首页> 遴选招考> 公告详情

2024山东烟台市市级机关公开遴选公务员面试人员名单

灯塔烟台 2024-07-22 14:59

2024年度烟台市市级机关公开遴选公务员面试人员名单
序号 遴选机关 用人单位 遴选职位 遴选 计划 准考证号 笔试 成绩 笔试 排名
1 政协烟台市委员会办公室 机关 综合文字职位 1 2404060101626 65.00 1
2 政协烟台市委员会办公室 机关 综合文字职位 1 2404060101503 64.50 2
3 政协烟台市委员会办公室 机关 综合文字职位 1 2404060101111 64.00 3
4 中共烟台市委统一战线工作部 机关 新闻宣传职位 1 2404060101429 68.00 1
5 中共烟台市委统一战线工作部 机关 新闻宣传职位 1 2404060101724 64.00 2
6 中共烟台市委统一战线工作部 机关 新闻宣传职位 1 2404060101915 64.00 2
7 中共烟台市委政法委员会 机关 综治管理职位 1 2404060101010 63.50 1
8 中共烟台市委政法委员会 机关 综治管理职位 1 2404060100713 63.00 2
9 中共烟台市委政法委员会 机关 综治管理职位 1 2404060100810 62.50 3
10 中共烟台市委政法委员会 机关 财务会计职位 1 2404060100722 66.50 1
11 中共烟台市委政法委员会 机关 财务会计职位 1 2404060101709 65.50 2
12 中共烟台市委政法委员会 机关 财务会计职位 1 2404060101918 60.50 3
13 中共烟台市委台湾工作办公室、中共烟台市委港澳工作办公室 机关 财务会计职位 1 2404060100917 70.00 1
14 中共烟台市委台湾工作办公室、中共烟台市委港澳工作办公室 机关 财务会计职位 1 2404060101513 66.50 2
15 中共烟台市委台湾工作办公室、中共烟台市委港澳工作办公室 机关 财务会计职位 1 2404060101207 62.50 3
16 中共烟台市委台湾工作办公室、中共烟台市委港澳工作办公室 机关 财务会计职位 1 2404060101715 62.50 3
17 中共烟台市委机构编制委员会办公室 机关 机构编制管理职位 1 2404060101509 73.00 1
18 中共烟台市委机构编制委员会办公室 机关 机构编制管理职位 1 2404060101215 65.00 2
19 中共烟台市委机构编制委员会办公室 机关 机构编制管理职位 1 2404060101203 57.50 3
20 中共烟台市委党校 中共烟台市委党校 教学管理研究职位 1 2404060101222 69.50 1
21 中共烟台市委党校 中共烟台市委党校 教学管理研究职位 1 2404060101202 66.00 2
22 中共烟台市委党校 中共烟台市委党校 教学管理研究职位 1 2404060100604 63.00 3
23 中共烟台市委党校 中共烟台市委党校 教学管理研究职位 1 2404060101522 63.00 3
24 中共烟台市委党校 中共烟台市委党校 党建宣传职位 1 2404060101909 71.50 1
25 中共烟台市委党校 中共烟台市委党校 党建宣传职位 1 2404060101126 67.50 2
26 中共烟台市委党校 中共烟台市委党校 党建宣传职位 1 2404060100825 65.00 3
27 中共烟台市委党史研究院(烟台市地方史志研究院) 中共烟台市委党史研究院(烟台市地方史志研究院) 党史史志编研职位 1 2404060100929 68.50 1
28 中共烟台市委党史研究院(烟台市地方史志研究院) 中共烟台市委党史研究院(烟台市地方史志研究院) 党史史志编研职位 1 2404060100801 68.00 2
29 中共烟台市委党史研究院(烟台市地方史志研究院) 中共烟台市委党史研究院(烟台市地方史志研究院) 党史史志编研职位 1 2404060101604 62.50 3
30 中共烟台市委社会工作部 机关 党建工作职位 2 2404060100613 71.00 1
31 中共烟台市委社会工作部 机关 党建工作职位 2 2404060100616 68.50 2
32 中共烟台市委社会工作部 机关 党建工作职位 2 2404060100718 68.50 2
33 中共烟台市委社会工作部 机关 党建工作职位 2 2404060100923 66.00 4
34 中共烟台市委社会工作部 机关 党建工作职位 2 2404060101622 65.00 5
35 中共烟台市委社会工作部 机关 党建工作职位 2 2404060101810 65.00 5
36 烟台市发展和改革委员会 机关 法律应用职位A 1 2404060100712 64.50 1
37 烟台市发展和改革委员会 机关 法律应用职位A 1 2404060101030 64.50 1
38 烟台市发展和改革委员会 机关 法律应用职位A 1 2404060101719 64.50 1
39 烟台市发展和改革委员会 机关 法律应用职位B 1 2404060101508 71.50 1
40 烟台市发展和改革委员会 机关 法律应用职位B 1 2404060100727 66.00 2
41 烟台市发展和改革委员会 机关 法律应用职位B 1 2404060101409 65.50 3
42 烟台市发展和改革委员会 机关 产业发展管理职位A 1 2404060101820 65.50 1
43 烟台市发展和改革委员会 机关 产业发展管理职位A 1 2404060101012 62.00 2
44 烟台市发展和改革委员会 机关 产业发展管理职位A 1 2404060101015 59.50 3
45 烟台市发展和改革委员会 机关 产业发展管理职位B 1 2404060100614 70.50 1
46 烟台市发展和改革委员会 机关 产业发展管理职位B 1 2404060101311 69.50 2
47 烟台市发展和改革委员会 机关 产业发展管理职位B 1 2404060100708 66.50 3
48 烟台市科学技术局 机关 科技管理职位A 1 2404060100912 60.50 1
49 烟台市科学技术局 机关 科技管理职位A 1 2404060101230 60.50 1
50 烟台市科学技术局 机关 科技管理职位A 1 2404060100626 56.00 3
51 烟台市科学技术局 机关 科技管理职位B 1 2404060101327 69.50 1
52 烟台市科学技术局 机关 科技管理职位B 1 2404060101428 67.00 2
53 烟台市科学技术局 机关 科技管理职位B 1 2404060101020 66.50 3
54 烟台市工业和信息化局 机关 经济管理职位 1 2404060101723 59.00 1
55 烟台市民政局 机关 信息宣传职位 1 2404060100719 68.00 1
56 烟台市民政局 机关 信息宣传职位 1 2404060101618 64.00 2
57 烟台市民政局 机关 信息宣传职位 1 2404060101817 63.50 3
58 烟台市民政局 机关 社会服务与管理职位 1 2404060101323 68.50 1
59 烟台市民政局 机关 社会服务与管理职位 1 2404060101713 63.00 2
60 烟台市民政局 机关 社会服务与管理职位 1 2404060101722 61.50 3
61 烟台市财政局 机关 财政管理职位A 1 2404060100705 67.50 1
62 烟台市财政局 机关 财政管理职位A 1 2404060101814 67.00 2
63 烟台市财政局 机关 财政管理职位A 1 2404060101217 65.00 3
64 烟台市财政局 机关 财政管理职位B 1 2404060101206 64.50 1
65 烟台市财政局 机关 财政管理职位B 1 2404060101019 60.00 2
66 烟台市财政局 机关 财政管理职位B 1 2404060101705 60.00 2
67 烟台市财政局 烟台市财政集中支付中心 财政管理职位B 1 2404060101825 67.00 1
68 烟台市财政局 烟台市财政集中支付中心 财政管理职位B 1 2404060101614 66.50 2
69 烟台市财政局 烟台市财政集中支付中心 财政管理职位B 1 2404060100605 64.00 3
70 烟台市住房和城乡建设局 机关 城市更新管理职位 1 2404060100707 71.00 1
71 烟台市住房和城乡建设局 机关 城市更新管理职位 1 2404060101307 69.50 2
72 烟台市住房和城乡建设局 机关 城市更新管理职位 1 2404060101124 67.50 3
73 烟台市农业农村局 机关 农业管理职位A 2 2404060100809 65.50 1
74 烟台市农业农村局 机关 农业管理职位A 2 2404060101911 65.50 1
75 烟台市农业农村局 机关 农业管理职位A 2 2404060100922 64.50 3
76 烟台市农业农村局 机关 农业管理职位A 2 2404060100901 63.00 4
77 烟台市农业农村局 机关 农业管理职位A 2 2404060101304 62.00 5
78 烟台市农业农村局 机关 农业管理职位A 2 2404060101303 59.50 6
79 烟台市农业农村局 机关 农业管理职位B 1 2404060101815 71.00 1
80 烟台市农业农村局 机关 农业管理职位B 1 2404060101216 66.50 2
81 烟台市农业农村局 机关 农业管理职位B 1 2404060101406 62.50 3
82 烟台市农业农村局 机关 农业管理职位C 1 2404060100925 70.00 1
83 烟台市农业农村局 机关 农业管理职位C 1 2404060101208 68.50 2
84 烟台市农业农村局 机关 农业管理职位C 1 2404060101611 67.50 3
85 烟台市海洋发展和渔业局 机关 综合文字职位 1 2404060101009 69.00 1
86 烟台市海洋发展和渔业局 机关 综合文字职位 1 2404060100928 65.50 2
87 烟台市海洋发展和渔业局 机关 综合文字职位 1 2404060101218 64.50 3
88 烟台市商务局 机关 园区和招商政策研究职位A 1 2404060100909 57.50 2
89 烟台市商务局 机关 园区和招商政策研究职位B 1 2404060101227 60.50 1
90 烟台市商务局 机关 园区和招商政策研究职位B 1 2404060100714 59.00 2
91 烟台市商务局 机关 园区和招商政策研究职位B 1 2404060101523 58.50 3
92 烟台市文化和旅游局 机关 财务会计职位 1 2404060101827 71.50 1
93 烟台市文化和旅游局 机关 财务会计职位 1 2404060100709 68.50 2
94 烟台市文化和旅游局 机关 财务会计职位 1 2404060101410 66.00 3
95 烟台市退役军人事务局 机关 政策研究职位 1 2404060101506 68.00 1
96 烟台市退役军人事务局 机关 政策研究职位 1 2404060100804 63.50 2
97 烟台市退役军人事务局 机关 政策研究职位 1 2404060100828 63.50 2
98 烟台市审计局 机关 审计职位A 1 2404060101829 67.00 1
99 烟台市审计局 机关 审计职位A 1 2404060101629 55.50 2
100 烟台市审计局 机关 审计职位B 1 2404060101107 62.00 1
101 烟台市审计局 机关 审计职位B 1 2404060100625 60.50 2
102 烟台市审计局 机关 审计职位B 1 2404060101514 59.00 3
103 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 机关 国有资产监督管理职位 1 2404060101617 62.00 1
104 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 机关 国有资产监督管理职位 1 2404060101411 58.50 2
105 烟台市市场监督管理局 机关 医药产业管理职位 1 2404060101613 63.50 1
106 烟台市市场监督管理局 机关 医药产业管理职位 1 2404060101204 61.50 2
107 烟台市市场监督管理局 机关 医药产业管理职位 1 2404060100802 59.50 3
108 烟台市大数据局 机关 新闻宣传职位 1 2404060101329 63.50 1
109 烟台市大数据局 机关 新闻宣传职位 1 2404060101211 62.00 2
110 烟台市大数据局 机关 新闻宣传职位 1 2404060100829 60.00 3
111 烟台市大数据局 机关 大数据管理职位 1 2404060101517 66.00 1
112 烟台市大数据局 机关 大数据管理职位 1 2404060100628 65.50 2
113 烟台市大数据局 机关 大数据管理职位 1 2404060100711 65.00 3
 

相关文章推荐:做到这几点,山东遴选面试让你脱颖而出

山东公务员遴选面试学习方法之从零到一

扫码联系华图遴选老师,获取山东工作业绩报告模板、备考资料,考情分析,笔试面试题!

相关产品推荐:2024山东省(市)直遴选面试0.1元遴选面试礼包

更多推荐

2024山东潍坊市市级机关遴选公务员面试成绩(7月26日上午)

2024-07-26 13:17

2022山东省委外事工作委员会办公室选调公务员2人考察和体检

2022-09-16 21:53

2022山东威海市市级机关遴选公务员43人遴选资格条件

2022-08-30 19:19