2024年度德州市市直机关公开遴选公务员面试人员名单 | ||||||
遴选机关 | 用人单位 | 遴选职位 | 遴选 计划 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 笔试 排名 |
中共德州市纪律检查委员会、德州市监察委员会 | 派驻机构 | 综合文字职位 | 1 | 2404240102502 | 66.5 | 1 |
中共德州市纪律检查委员会、德州市监察委员会 | 派驻机构 | 综合文字职位 | 1 | 2404240104712 | 64 | 2 |
中共德州市纪律检查委员会、德州市监察委员会 | 派驻机构 | 综合文字职位 | 1 | 2404240103127 | 59.5 | 3 |
中共德州市纪律检查委员会、德州市监察委员会 | 派驻机构 | 综合文字职位 | 1 | 2404240103512 | 59.5 | 3 |
中共德州市纪律检查委员会、德州市监察委员会 | 派驻机构 | 执纪审查职位 | 1 | 2404240105108 | 65.5 | 1 |
中共德州市纪律检查委员会、德州市监察委员会 | 派驻机构 | 执纪审查职位 | 1 | 2404240104924 | 63.5 | 2 |
中共德州市纪律检查委员会、德州市监察委员会 | 派驻机构 | 执纪审查职位 | 1 | 2404240104813 | 63 | 3 |
中共德州市委宣传部 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240104917 | 68 | 1 |
中共德州市委宣传部 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240104823 | 62.5 | 3 |
中共德州市委宣传部 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240103702 | 62 | 4 |
中共德州市委社会工作部 | 机关 | 财务管理职位 | 1 | 2404240103014 | 72 | 1 |
中共德州市委社会工作部 | 机关 | 财务管理职位 | 1 | 2404240103101 | 67 | 2 |
中共德州市委社会工作部 | 机关 | 财务管理职位 | 1 | 2404240102614 | 65 | 3 |
中共德州市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404240102107 | 72.5 | 1 |
中共德州市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404240104430 | 67 | 3 |
中共德州市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404240104626 | 60 | 4 |
中共德州市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404240102128 | 68.5 | 1 |
中共德州市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404240102624 | 65 | 2 |
中共德州市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404240104426 | 64 | 3 |
中共德州市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404240102121 | 64 | 1 |
中共德州市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404240104029 | 64 | 1 |
中共德州市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404240103413 | 63 | 3 |
中共德州市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404240102230 | 73 | 1 |
中共德州市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404240102423 | 64 | 2 |
中共德州市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404240104614 | 64 | 2 |
共青团德州市委 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240103608 | 70 | 1 |
共青团德州市委 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240102805 | 65.5 | 2 |
共青团德州市委 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240103308 | 65.5 | 2 |
德州市政府办公室 | 机关 | 政务服务职位A | 1 | 2404240102110 | 70 | 1 |
德州市政府办公室 | 机关 | 政务服务职位A | 1 | 2404240104314 | 68 | 2 |
德州市政府办公室 | 机关 | 政务服务职位A | 1 | 2404240102515 | 64.5 | 3 |
德州市政府办公室 | 机关 | 政务服务职位A | 1 | 2404240103405 | 64.5 | 3 |
德州市政府办公室 | 机关 | 政务服务职位B | 2 | 2404240102718 | 73 | 1 |
德州市政府办公室 | 机关 | 政务服务职位B | 2 | 2404240103316 | 69 | 2 |
德州市政府办公室 | 机关 | 政务服务职位B | 2 | 2404240102721 | 68 | 3 |
德州市政府办公室 | 机关 | 政务服务职位B | 2 | 2404240102917 | 68 | 3 |
德州市政府办公室 | 机关 | 政务服务职位B | 2 | 2404240103930 | 67 | 5 |
德州市政府办公室 | 机关 | 政务服务职位B | 2 | 2404240103218 | 66 | 6 |
德州市政府办公室 | 机关 | 政务服务职位B | 2 | 2404240103410 | 66 | 6 |
德州市政府办公室 | 机关 | 政务服务职位B | 2 | 2404240104704 | 66 | 6 |
德州市政府办公室 | 机关 | 政务服务职位B | 2 | 2404240104727 | 66 | 6 |
德州市教育局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240104916 | 68 | 2 |
德州市教育局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240102901 | 66.5 | 3 |
德州市教育局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240104706 | 64 | 4 |
德州市教育局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240104930 | 64 | 4 |
德州市教育局 | 机关 | 教育信息化职位 | 1 | 2404240104210 | 70.5 | 1 |
德州市教育局 | 机关 | 教育信息化职位 | 1 | 2404240103317 | 65.5 | 2 |
德州市教育局 | 机关 | 教育信息化职位 | 1 | 2404240104822 | 64 | 3 |
德州市教育局 | 机关 | 安全管理职位 | 2 | 2404240103921 | 69.5 | 1 |
德州市教育局 | 机关 | 安全管理职位 | 2 | 2404240104507 | 66.5 | 2 |
德州市教育局 | 机关 | 安全管理职位 | 2 | 2404240103606 | 65 | 3 |
德州市教育局 | 机关 | 安全管理职位 | 2 | 2404240104326 | 65 | 3 |
德州市教育局 | 机关 | 安全管理职位 | 2 | 2404240102206 | 64.5 | 5 |
德州市教育局 | 机关 | 安全管理职位 | 2 | 2404240105028 | 64.5 | 5 |
德州市司法局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240105010 | 55.5 | 1 |
德州市司法局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240103925 | 54 | 2 |
德州市财政局 | 机关 | 财政管理职位 | 1 | 2404240104601 | 70 | 1 |
德州市财政局 | 机关 | 财政管理职位 | 1 | 2404240102130 | 68 | 2 |
德州市财政局 | 机关 | 财政管理职位 | 1 | 2404240103910 | 67.5 | 3 |
德州市生态环境局 | 机关 | 环境管理职位A | 1 | 2404240102606 | 70 | 1 |
德州市生态环境局 | 机关 | 环境管理职位A | 1 | 2404240104719 | 67.5 | 2 |
德州市生态环境局 | 机关 | 环境管理职位A | 1 | 2404240103130 | 66.5 | 3 |
德州市生态环境局 | 机关 | 环境管理职位A | 1 | 2404240105017 | 66.5 | 3 |
德州市生态环境局 | 机关 | 环境管理职位B | 1 | 2404240103815 | 65.5 | 1 |
德州市生态环境局 | 机关 | 环境管理职位B | 1 | 2404240103926 | 65 | 2 |
德州市生态环境局 | 机关 | 环境管理职位B | 1 | 2404240104903 | 65 | 2 |
德州市商务局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240102207 | 68 | 1 |
德州市商务局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240104529 | 68 | 1 |
德州市商务局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240102208 | 67.5 | 3 |
德州市商务局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240103207 | 67.5 | 3 |
德州市文化和旅游局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240104605 | 67.5 | 1 |
德州市文化和旅游局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240102722 | 66 | 2 |
德州市文化和旅游局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240103120 | 64.5 | 3 |
德州市文化和旅游局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240103719 | 64.5 | 3 |
德州市文化和旅游局 | 德州市文化旅游事业发展中心 | 综合文字职位 | 1 | 2404240104421 | 72.5 | 1 |
德州市文化和旅游局 | 德州市文化旅游事业发展中心 | 综合文字职位 | 1 | 2404240104621 | 69.5 | 2 |
德州市文化和旅游局 | 德州市文化旅游事业发展中心 | 综合文字职位 | 1 | 2404240104021 | 68.5 | 3 |
德州市文化和旅游局 | 德州市文化旅游事业发展中心 | 招商业务职位 | 1 | 2404240103325 | 67 | 1 |
德州市文化和旅游局 | 德州市文化旅游事业发展中心 | 招商业务职位 | 1 | 2404240102204 | 66.5 | 2 |
德州市文化和旅游局 | 德州市文化旅游事业发展中心 | 招商业务职位 | 1 | 2404240104102 | 66.5 | 2 |
德州市文化和旅游局 | 德州市文化旅游事业发展中心 | 信息宣传职位 | 1 | 2404240103229 | 67 | 1 |
德州市文化和旅游局 | 德州市文化旅游事业发展中心 | 信息宣传职位 | 1 | 2404240104305 | 59.5 | 2 |
德州市文化和旅游局 | 德州市文化旅游事业发展中心 | 信息宣传职位 | 1 | 2404240103324 | 56 | 3 |
德州市应急管理局 | 机关 | 危化品监管服务职位 | 1 | 2404240103230 | 69 | 1 |
德州市应急管理局 | 机关 | 危化品监管服务职位 | 1 | 2404240103404 | 68.5 | 2 |
德州市应急管理局 | 机关 | 危化品监管服务职位 | 1 | 2404240104402 | 66.5 | 3 |
德州市体育局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240104728 | 69.5 | 1 |
德州市体育局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240103710 | 67 | 2 |
德州市体育局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240103318 | 66.5 | 3 |
德州市体育局 | 机关 | 体育管理职位 | 1 | 2404240104120 | 64.5 | 1 |
德州市体育局 | 机关 | 体育管理职位 | 1 | 2404240104511 | 63.5 | 2 |
德州市体育局 | 机关 | 体育管理职位 | 1 | 2404240102311 | 63 | 3 |
德州市信访局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240104209 | 69 | 2 |
德州市信访局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240102803 | 67 | 3 |
德州市信访局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240102319 | 66.5 | 4 |
德州市信访局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404240104524 | 66.5 | 4 |
德州市城市管理局 | 德州市公用事业发展中心 | 公用事业管理职位A | 1 | 2404240103305 | 68.5 | 1 |
德州市城市管理局 | 德州市公用事业发展中心 | 公用事业管理职位A | 1 | 2404240103729 | 68.5 | 1 |
德州市城市管理局 | 德州市公用事业发展中心 | 公用事业管理职位A | 1 | 2404240105011 | 68.5 | 1 |
德州市城市管理局 | 德州市公用事业发展中心 | 公用事业管理职位C | 1 | 2404240103722 | 67.5 | 1 |
德州市城市管理局 | 德州市公用事业发展中心 | 公用事业管理职位C | 1 | 2404240104201 | 67 | 2 |
德州市城市管理局 | 德州市公用事业发展中心 | 公用事业管理职位C | 1 | 2404240102710 | 65 | 3 |
德州市仲裁委员会办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404240103301 | 68 | 1 |
德州市仲裁委员会办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404240102317 | 66.5 | 3 |
德州市仲裁委员会办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404240103030 | 65.5 | 4 |
德州市仲裁委员会办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404240103726 | 65.5 | 4 |
相关文章推荐:做到这几点,山东遴选面试让你脱颖而出
扫码联系华图遴选老师,获取山东工作业绩报告模板、备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024山东省(市)直遴选面试0.1元遴选面试礼包