| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考场 | 笔试成绩 |
| 1 | 20231021042 | 鹤峰县纪委监委信息中心 | 党务工作岗 | 第二考场 | 84.00 |
| 2 | 20231021043 | 鹤峰县纪委监委信息中心 | 党务工作岗 | 第二考场 | 70.00 |
| 3 | 20231021044 | 鹤峰县中小企业服务中心 | 办公室工作人员岗 | 第二考场 | 79.00 |
| 4 | 20231021045 | 鹤峰县中小企业服务中心 | 办公室工作人员岗 | 第二考场 | 77.00 |
| 5 | 20231021046 | 鹤峰县中小企业服务中心 | 办公室工作人员岗 | 第二考场 | 62.00 |
| 6 | 20231021047 | 鹤峰县中小企业服务中心 | 办公室工作人员岗 | 第二考场 | 68.00 |
| 7 | 20231021048 | 鹤峰县公共就业和人才服务局 | 党务工作岗 | 第二考场 | 79.00 |
| 8 | 20231021049 | 鹤峰县公共就业和人才服务局 | 党务工作岗 | 第二考场 | 69.00 |
| 9 | 20231021050 | 鹤峰县公共就业和人才服务局 | 党务工作岗 | 第二考场 | 62.00 |
| 10 | 20231021051 | 鹤峰县公共就业和人才服务局 | 党务工作岗 | 第二考场 | 68.00 |
| 11 | 20231021052 | 鹤峰县公共就业和人才服务局 | 党务工作岗 | 第二考场 | 71.00 |
| 12 | 20231021053 | 鹤峰县粮食事务服务中心 | 办公室工作人员岗 | 第二考场 | 75.00 |
| 13 | 20231021054 | 鹤峰县粮食事务服务中心 | 办公室工作人员岗 | 第二考场 | 73.00 |
| 14 | 20231021055 | 鹤峰县粮食事务服务中心 | 办公室工作人员岗 | 第二考场 | 84.00 |
| 15 | 20231021056 | 鹤峰县粮食事务服务中心 | 办公室工作人员岗 | 第二考场 | 71.00 |
| 16 | 20231021057 | 鹤峰县粮食事务服务中心 | 办公室工作人员岗 | 第二考场 | 66.00 |
| 17 | 20231021058 | 鹤峰县粮食事务服务中心 | 办公室工作人员岗 | 第二考场 | 61.00 |
扫码进群联系客服,免费获取历年各地遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!

相关产品推荐:2023年遴选公务员笔试鱼跃系统班
讲练结合+碎片化学习+省时高效,遴选备考心中有数!点击下方图片了解详情。
