选择地区
安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 湖北 河北 海南 黑龙江 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 四川 山东 上海 陕西 山西 天津 新疆 西藏 云南 浙江
您当前的位置:首页> 遴选招考> 公告详情

2023河北廊坊市直政府系统事业单位招聘进考察环节考生名单及笔试、面试成绩公布

廊坊市事业单位招聘考试网 2023-08-16 09:54

根据《廊坊市2023年市直政府系统事业单位公开招聘工作人员公告》相关要求,现公布进入考察人员名单及体检有关事项。

一、进入考察人员名单及笔试、面试成绩公示

廊坊市2023年市直政府系统事业单位公开招聘工作人员面试工作已于8月12日完成,进入考察环节人员名单及成绩详见《廊坊市2023年市直政府系统事业单位公开招聘进入考察环节考生名单及笔试、面试成绩》(附件)。

二、考察注意事项

按照《廊坊市2023年市直政府系统事业单位公开招聘工作人员公告》要求,对拟聘人员进行考察时间为8月17-22日。在此期间,请考生保持手机等联系方式畅通,并配合用人单位考察人员做好相关工作。

三、体检注意事项

8月22日,在市人力资源和社会保障局官方网站中的事业单位公开招聘系统(http://rsj.lf.gov.cn/)公布进入体检环节考生名单及体检注意事项,请考生及时登录该网站查看。

廊坊市市直政府系统事业单位公开招聘工作领导小组

办公室

2022年8月16日

廊坊市2023年市直政府系统事业单位公开招聘

进入考察环节考生名单及笔试、面试成绩公布

廊坊市2023年市直政府系统事业单位公开招聘进入考察环节 考生名单及笔试、面试成绩
报名号 姓名 准考证号 职位代码 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合排名
R001506 王* 20230100627 001001001 69.11 82.53 151.64 81.8 79.408 1
R000747 崔*彧 20230100508 001002001 70.13 75.66 145.79 81.4 77.998 1
R011498 徐*杰 20230113707 001003001 74.04 68.07 142.11 82 77.622 1
R001406 许*宇 20230100429 001004001 65.93 77.42 143.35 83.4 78.71 1
R006069 谢* 20230106610 001005001 73.29 77.06 150.35 80.6 78.43 1
R000265 王* 20230101613 001005002 74.1 69.61 143.71 80.8 77.222 1
R009615 刘*鹭 20230120008 002001001 69.65 57.08 126.73 81.8 74.426 1
R018366 张*婧 20230119612 002001002 56.49 55.04 111.53 78.4 69.346 1
R003256 宋*芮 20230119105 002001003 65.64 54.56 120.2 82.8 73.72 1
R018581 张* 20230119618 002001004 63.58 58.58 122.16 81.4 73.272 1
R002761 刘* 20230119006 002002004 55.2 54.53 109.73 78.4 68.986 1
R010672 王*蕊 20230118922 002002005 72.77 55.36 128.13 81.6 74.586 1
R012397 张*杰 20230120403 002002006 57.18 56.57 113.75 80.6 71.11 1
R003779 赵*梦 20230120228 002002006 58.49 49.09 107.58 82.4 70.956 2
R002633 王*蕾 20230120417 002002006 56.51 60.24 116.75 79.2 70.87 3
R013282 胡*元 20230119907 002002006 48.47 58.66 107.13 81.2 70.146 4
R000542 张* 20230118912 002002006 46.01 58.12 104.13 81.6 69.786 5
R010635 李*祺 20230120011 002002006 53.91 52.89 106.8 80 69.36 6
R004529 邢* 20230120107 002002006 52.85 53.16 106.01 80 69.202 7
R000884 姚* 20230120223 002002006 47.01 60.05 107.06 79.6 69.172 8
R001786 孟*宇 20230119512 002002007 57.72 59.57 117.29 81.2 72.178 1
R008252 李*清 20230118930 002002007 61.71 62.28 123.99 78 71.598 2
R001240 张* 20230103022 002002008 77.24 75.03 152.27 78.8 77.734 1
R013423 陈*君 20230116228 002002009 70.36 84.06 154.42 80.6 79.244 1
R010149 杨*伦 20230107708 002002010 71.92 78.12 150.04 83.6 80.168 1
R002515 田*倩 20230119027 002003001 56.3 64.83 121.13 80 72.226 1
R002011 王* 20230120430 002003001 53.77 59.92 113.69 82.4 72.178 2
R002934 王* 20230120029 002003001 57.32 55.95 113.27 79.4 70.294 3
R009829 于*尧 20230119923 002003001 42.96 57.4 100.36 81.2 68.792 4
R005679 姜*杰 20230119321 002003001 45.75 56.57 102.32 79.6 68.224 5
R011700 韩*娟 20230119401 002003001 47.43 53.86 101.29 77.6 66.818 6
R010821 吴*妮 20230119309 002003003 53.44 54.48 107.92 81.2 70.304 1
R003139 谢*文 20230119523 002003004 58.32 51.93 110.25 80.4 70.29 1
R008718 崔*琼 20230119016 002003004 53.48 54.21 107.69 80.2 69.658 2
R002458 王*雯 20230120007 002003005 62.69 48.09 110.78 80 70.156 1
R006506 刘* 20230120104 002003006 58.9 53.43 112.33 80.8 70.946 1
R012023 王* 20230120311 002003006 55.31 52.92 108.23 82 70.846 2
R005646 高*菲 20230120307 002003006 55.31 54.96 110.27 80.6 70.414 3
R013794 许*言 20230120316 002003006 53.08 45.95 99.03 79.2 67.326 4
R010130 李*莹 20230120001 002003006 55.66 41.29 96.95 79.8 67.27 5
R004661 贾*蕾 20230105820 002003007 74.49 84.06 158.55 80.6 80.07 1
R015046 蒋*明 20230112302 002003007 71.69 81.89 153.58 81 79.316 2
R015002 王*玮 20230112125 003001001 73.08 75.47 148.55 79.4 77.35 1
R008149 李*晓 20230107818 003002001 80.77 73.5 154.27 81.8 79.934 1
R002049 解*懿 20230100825 003003001 74.08 83.77 157.85 80.4 79.81 1
R003215 王*淼 20230101030 003004002 61.88 73.46 135.34 79.8 74.948 1
R002198 赵*通 20230102009 004001001 72.83 79.29 152.12 81.6 79.384 1
R014586 肖*敏 20230126409 005001001 66.91 87.48 154.39 79.2 78.398 1
R002046 王* 20230122518 005001002 73.87 81.26 155.13 76.8 77.106 1
R012787 刘* 20230113630 006001001 76.24 76.79 153.03 81 79.206 1
R013596 尹*迪 20230114622 006001002 75.16 79.93 155.09 80.6 79.378 1
R010071 李*玉 20230110410 007001001 75.41 71.18 146.59 80.6 77.678 1
R015832 郭*颖 20230113905 008001001 77.66 79.23 156.89 81.8 80.458 1
R001612 邓* 20230120323 008002001 55.02 61.18 116.2 82.4 72.68 1
R013210 郭*龙 20230114914 009001001 72.46 76.43 148.89 81.6 78.738 1
R012933 陈*卓 20230115326 010001001 76.97 85.48 162.45 82 81.69 1
R002273 孙*怡 20230103720 010001002 65.95 74.28 140.23 82.4 77.486 1
R001520 王*珊 20230100526 010001003 64.43 75.25 139.68 82.8 77.616 1
R009016 姜*文 20230107717 010002001 70.42 76.23 146.65 82.4 78.77 1
R002747 李*萌 20230103425 010002002 72.79 77.35 150.14 81.4 78.868 1
R010625 高* 20230111014 010003001 56.54 69.18 125.72 81 73.744 1
R013214 米*菲 20230113924 010003002 66.03 69.52 135.55 83.2 77.03 1
R000955 薛*霖 20230103110 010003003 79.09 72.33 151.42 83.4 80.324 1
R008616 董*泽 20230107924 010003004 73.89 73.58 147.47 83.2 79.414 1
R011132 杨*阳 20230107504 010004001 80.6 75.28 155.88 82.2 80.496 1
R002478 李*阳 20230102230 010005001 78.55 79.97 158.52 81.8 80.784 1
R013275 杨*琳 20230114425 010006001 73.87 82.43 156.3 83 81.06 1
R004426 魏*潞 20230104301 010007001 67.74 79.09 146.83 84 79.766 1
R009361 赵*兴 20230110926 011001001 72.56 77.44 150 81.6 78.96 1
R013222 李*娜 20230112707 011001002 76.2 78.27 154.47 82 80.094 1
R008861 孙* 20230107511 011002001 70.13 73.5 143.63 82 77.926 1
R013368 刘*莹 20230115427 011003002 68.61 74.83 143.44 82.2 78.008 1
R000361 张*丽 20230102106 012001001 70.46 55.83 126.29 82.4 74.698 1
R002881 李* 20230103911 012001002 73.58 76.83 150.41 80.8 78.562 1
R015982 李*爽 20230113515 012001003 70.17 74.78 144.95 81.8 78.07 1
R005524 刘*可 20230123116 012001004 65.31 73.03 138.34 81.4 76.508 1
R002336 庞*朝 20230100925 013001001 75.1 80.93 156.03 82.8 80.886 1
R013925 王* 20230112102 014001001 72.6 80.19 152.79 80 78.558 1
R012763 刘* 20230113019 014001002 70.34 85.04 155.38 82 80.276 1
R001800 董* 20230100927 014001003 67.45 84.9 152.35 82.4 79.91 1
R000157 陈*佳 20230102015 014001004 73.29 83 156.29 82.4 80.698 1
R009149 王* 20230108203 014002001 77.03 77.34 154.37 82.6 80.434 1
R009068 许*炜 20230107605 014002002 68.74 81.82 150.56 80.6 78.472 1
R012362 王*雅 20230112425 014002003 78.86 82.13 160.99 81.6 81.158 1
R000481 高* 20230123426 015001001 36.89 66.3 103.19 80.6 68.998 1
R000851 李* 20230125006 015001002 47.72 63.62 111.34 81.2 70.988 1
R000603 段*宇 20230121730 015001003 52.04 57.56 109.6 81.4 70.76 1
R000025 王*涛 20230120705 015001004 43.71 58.58 102.29 78.2 67.378 1
R012986 刘*佳 20230124106 015001005 63.22 87.24 150.46 79.8 77.972 1
R005999 宋* 20230104903 016001001 70.32 84.86 155.18 81.8 80.116 1
R015914 张*薇 20230112604 016001001 73.54 74.14 147.68 82.4 78.976 2
R016553 张* 20230118702 016001002 77.47 79.92 157.39 80.6 79.838 1
R005403 卢* 20230105727 016001003 51.79 81.1 132.89 81.2 75.298 1
R000098 王*印 20230119212 016001006 68.8 64.42 133.22 81.2 75.364 1
R014171 崔*庆 20230119101 016001007 56.03 67.64 123.67 79 72.134 1
R002407 杜* 20230120420 016001008 70.77 62.63 133.4 81 75.28 1
R014616 李*欢 20230120530 016001009 70.42 61.53 131.95 81.2 75.11 1
R004439 宋* 20230122602 016002001 70.34 84.45 154.79 80.6 79.318 1
R002917 高*颖 20230123012 016002002 67.66 84.72 152.38 81.6 79.436 1
R010417 赵*启 20230125023 016002002 65.78 80.51 146.29 82.6 78.818 2
R000119 杨*垚 20230126325 016002003 68.28 84.37 152.65 83.2 80.45 1
R000259 张*宝 20230121404 016002005 69.25 76.81 146.06 79.4 76.852 1
R000204 薛*坡 20230124903 016002006 56.81 77.51 134.32 81 75.464 1
R008316 高*晗 20230107725 016002008 71.13 73.62 144.75 81.6 77.91 1
R017926 张* 20230118805 016002009 81.21 78.07 159.28 81 80.456 1
R002577 张* 20230126725 016002010 62.94 80.19 143.13 81.4 77.466 1
R015326 沈* 20230126408 016003001 71.23 79.65 150.88 80.4 78.416 1
R011045 刘* 20230123710 016003001 65.06 79.09 144.15 80.6 77.19 2
R009177 刘*江 20230125008 016003001 65.78 75.2 140.98 81 76.796 3
R010188 胡* 20230125115 016003002 70.03 85.71 155.74 80.6 79.508 1
R010541 彭*斯 20230122326 016003003 69.82 88.82 158.64 80.6 80.088 1
R000338 王*琪 20230121504 016003003 68.92 84.45 153.37 79.4 78.314 2
R000392 马*南 20230126223 016003004 78.3 89.92 168.22 80.8 82.124 1
R012141 王*阳 20230124208 016003004 76.7 88.82 165.52 79 80.504 2
R010575 许*颖 20230122130 016003005 62.6 83.57 146.17 78 76.034 1
R012646 马*明 20230124626 016003006 59.49 85.39 144.88 81.8 78.056 1
R015162 林* 20230124324 016003007 76.41 79.09 155.5 82.6 80.66 1
R007894 位*果 20230122619 016003008 49.65 76.38 126.03 79 72.606 1
R004242 李*兵 20230121001 016004002 67.49 82.09 149.58 83.2 79.836 1
R002572 魏*娟 20230122502 016004003 68.11 81.45 149.56 81.6 78.872 1
R012817 高*遥 20230127019 016004004 71.29 76.73 148.02 82.6 79.164 1
R018718 艾*戈 20230122208 016004004 63.73 86.73 150.46 81.2 78.812 2
R010105 常* 20230122122 016004005 71.83 88.34 160.17 82 81.234 1
R001419 范*静 20230125701 016004006 82.31 84.88 167.19 80.6 81.798 1
R004322 何*鑫 20230125608 016004007 69.01 87.16 156.17 80.4 79.474 1
R002062 贾*爽 20230123101 016004009 50.44 69.73 120.17 80.6 72.394 1
R014439 高*平 20230125520 016004010 63.58 82.63 146.21 78.8 76.522 1
R001077 赵*佳 20230124119 016004011 74.08 85.9 159.98 83.2 81.916 1
R018873 杨*贻 20230121826 016004012 73.79 81.1 154.89 79.8 78.858 1
R003108 霍*伟 20230125325 016005001 61.38 79.17 140.55 78.6 75.27 1
R011777 张* 20230122216 016005002 66.28 74.29 140.57 82.2 77.434 1
R013551 范*祺 20230124018 016005003 59.82 66.3 126.12 80.8 73.704 1
R008845 郑* 20230126416 016005004 71.17 84.8 155.97 81.6 80.154 1
R003214 王*冰 20230123126 016005005 61.25 79.92 141.17 80.8 76.714 1
R005345 张*兵 20230127112 016005007 67.26 81.15 148.41 82.2 79.002 1
R000414 王*婷 20230125324 016005008 72.81 81.93 154.74 82.6 80.508 1
R008629 王* 20230126218 016005009 71.15 78.66 149.81 82.6 79.522 1
R012857 焦* 20230125521 016005010 66.72 84.05 150.77 82.8 79.834 1
R005509 王*正 20230123907 016005011 69.86 82.17 152.03 80.2 78.526 1
R009991 张*月 20230124229 016005012 66.89 79.71 146.6 81 77.92 1
R007704 袁* 20230126114 016006001 70.65 84.29 154.94 83.2 80.908 1
R013178 刘* 20230121817 016006002 79.65 76.11 155.76 80 79.152 1
R009869 周* 20230126209 016006002 68.45 79.71 148.16 81.2 78.352 2
R014917 孟* 20230122315 016006002 64.56 79.84 144.4 82.2 78.2 3
R004665 杨* 20230122522 016006002 70.81 81.82 152.63 78.6 77.686 4
R001050 李*晓 20230126507 016006002 63.27 86.38 149.65 79.2 77.45 5
R014387 赵*梦 20230126228 016006003 73.29 81.32 154.61 78.4 77.962 1
R016540 刘*圆 20230126122 016006003 58.47 81.02 139.49 82.8 77.578 2
R016227 王*丽 20230123124 016006003 60.53 81.1 141.63 81.6 77.286 3
R008610 陈* 20230125715 016006003 50.44 81.45 131.89 82.2 75.698 4
R005134 王*琪 20230127030 016006004 68.07 85.07 153.14 81.4 79.468 1
R001950 李* 20230123516 016006005 71.09 90.19 161.28 82.4 81.696 1
R010691 刘*璇 20230123506 016006006 72.56 86.11 158.67 82.2 81.054 1
R007951 刘*瓛 20230121602 016006007 59.82 81.93 141.75 82.4 77.79 1
R005412 何*美 20230126915 016006008 64.06 86.38 150.44 79.6 77.848 1
R012700 杨*午 20230120829 016006008 54.2 79.52 133.72 81.8 75.824 2
R012948 刘*坤 20230126327 016006009 69.15 85.5 154.65 81.6 79.89 1
R013295 王*晴 20230126414 016007001 71.32 82.95 154.27 80.8 79.334 1
R009298 史*怡 20230125129 016007001 68.01 81.69 149.7 81.6 78.9 2
R017126 徐*凯 20230126508 016007001 60.63 84.02 144.65 82.8 78.61 3
R014952 王* 20230123617 016007001 59.96 86.46 146.42 82 78.484 4
R008428 任*怡 20230121209 016007001 65.89 83.62 149.51 79.4 77.542 5
R015388 李*帆 20230124315 016007002 61.92 79.92 141.84 80.6 76.728 1
R009645 张*珊 20230122404 016007002 65.16 80.35 145.51 78.8 76.382 2
R001691 王* 20230100416 016008001 72.79 76.77 149.56 80 77.912 1
R010685 刘* 20230119122 016008002 68.57 63.51 132.08 80 74.416 1
R012239 陆*雅 20230120714 016008003 69.09 82.65 151.74 81.4 79.188 1
R007651 程*媛 20230126817 016008003 64.2 86.03 150.23 81.8 79.126 2
R007152 高*涛 20230124705 016008003 69.15 82.09 151.24 80 78.248 3
R003330 丁*凡 20230121427 016008003 64.54 83.62 148.16 79.2 77.152 4
R002196 姚*萱 20230127011 016008004 66.91 80.27 147.18 78.6 76.596 1
R002525 高* 20230123530 016008005 71.23 82.36 153.59 84 81.118 1
R014462 王*虹 20230124827 016008006 59.15 82.01 141.16 82.4 77.672 1
R014318 宋*阳 20230127424 016008006 62.83 81.53 144.36 79 76.272 2
R016208 王*颖 20230126715 016008006 57.91 82.84 140.75 79.6 75.91 3
R012435 张*苗 20230121202 016008008 73.87 87.56 161.43 81 80.886 1
R011487 李* 20230120807 016008009 77.65 86.03 163.68 78.4 79.776 1
R008988 刘*辉 20230122312 016008010 77.03 82.23 159.26 82 81.052 1
R008498 汪*宇 20230124913 016008011 67.16 79.73 146.89 81.2 78.098 1
R003712 李*艳 20230125301 016008011 59.86 82.63 142.49 82.6 78.058 2
R002649 邢*兴 20230126428 016008012 55.58 77.96 133.54 77.4 73.148 1
R016022 郝*宇 20230125116 016008013 68.88 83.27 152.15 80.8 78.91 1
R016071 孙* 20230122218 016008014 65.06 73.38 138.44 81.2 76.408 1
R000703 李*雪 20230121523 016009002 44.06 66.65 110.71 77.4 68.582 1
R008420 毛*艳 20230120805 016009004 72.02 87 159.02 82.8 81.484 1
R010555 鲍*怡 20230125019 016009004 73.33 91.1 164.43 78.2 79.806 2
R001645 马*菁 20230124123 016009004 67.99 85.98 153.97 80 78.794 3
R005678 黄*嘉 20230122118 016009004 61.71 85.55 147.26 81.2 78.172 4
R010359 赵*慧 20230124112 016009004 63.75 76.09 139.84 82.2 77.288 5
R016297 贾*玲 20230122724 016009004 57.74 82.23 139.97 81.8 77.074 6
R016121 刘* 20230124804 016009004 60.82 79.92 140.74 81.2 76.868 7
R003427 崔*蓉 20230100520 016009005 72.23 66.91 139.14 80.6 76.188 1
R013460 陈*娜 20230119829 016009006 61.38 51.93 113.31 81 71.262 1
R018229 张*楠 20230117510 016010001 69.71 73.26 142.97 80.6 76.954 1
R004982 姚* 20230123224 016010002 73.08 87.83 160.91 81.2 80.902 1
R004794 卢*源 20230120814 016010002 65.35 81.8 147.15 83.6 79.59 2
R000155 滕*然 20230121713 016010002 70.42 87.72 158.14 78.2 78.548 3
R005178 马*菲 20230122212 016010002 63.54 85.98 149.52 80.8 78.384 4
R016200 邱*羽 20230122824 016010002 68.26 82.66 150.92 80 78.184 5
R007739 郭* 20230121420 016010002 65.43 78.26 143.69 81.8 77.818 6
R012351 赵*光 20230120930 016010003 65.01 86.19 151.2 84.8 81.12 1
R001604 刘* 20230126608 016010003 74.06 83.89 157.95 79.6 79.35 2
R002156 高* 20230122830 016010003 62.15 81.45 143.6 84.2 79.24 3
R001036 靳*林 20230121502 016010003 64.23 81.88 146.11 83 79.022 4
R012248 鲁*珊 20230125910 016010003 63.94 81.37 145.31 81.2 77.782 5
R007002 陈*瑶 20230123627 016010004 48.14 74.72 122.86 77.4 71.012 1
R009886 薛*亮 20230122205 016011001 63.54 82.36 145.9 80.4 77.42 1
R008006 梁*漫 20230108923 016011002 67.86 80.34 148.2 79.2 77.16 1
R002231 赵* 20230101624 016012002 51.9 68.55 120.45 80 72.09 1

更多推荐

2024河北唐山市信访局所属事业单位选调工作人员体检通知

2024-07-03 13:33

2023河北邢台市市直事业单位选调37人遴选公示手续

2023-07-13 11:23

2022河北邢台市宁晋县公开选调纪委监委、巡察机构6人公告

2022-05-12 23:26