2024年度枣庄市市级机关公开遴选公务员面试人员名单 | ||||||
遴选机关 | 用人单位 | 职位名称 | 遴选 计划 | 笔 试 准考证号 | 笔试 成绩 | 笔试 排名 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 监督执纪执法职位 | 2 | 2404040101418 | 70.50 | 1 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 监督执纪执法职位 | 2 | 2404040100527 | 69.00 | 2 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 监督执纪执法职位 | 2 | 2404040100909 | 68.50 | 3 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 监督执纪执法职位 | 2 | 2404040100114 | 67.50 | 4 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 监督执纪执法职位 | 2 | 2404040100310 | 67.50 | 4 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 监督执纪执法职位 | 2 | 2404040100209 | 65.50 | 6 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 综合文字职位A | 2 | 2404040101202 | 66.00 | 1 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 综合文字职位A | 2 | 2404040100328 | 65.00 | 2 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 综合文字职位A | 2 | 2404040101413 | 65.00 | 2 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 综合文字职位A | 2 | 2404040100213 | 64.00 | 4 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 综合文字职位A | 2 | 2404040100728 | 63.50 | 5 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 综合文字职位A | 2 | 2404040100309 | 62.50 | 6 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 综合文字职位A | 2 | 2404040100923 | 62.50 | 6 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 综合文字职位A | 2 | 2404040101523 | 62.50 | 6 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 综合文字职位B | 2 | 2404040101107 | 68.50 | 1 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 综合文字职位B | 2 | 2404040101009 | 67.50 | 2 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 综合文字职位B | 2 | 2404040100112 | 64.50 | 4 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 综合文字职位B | 2 | 2404040100630 | 64.50 | 4 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 综合文字职位B | 2 | 2404040100716 | 64.00 | 6 |
中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关 | 机关(含派驻、巡察机构) | 综合文字职位B | 2 | 2404040100816 | 64.00 | 6 |
中共枣庄市委组织部 | 机关 | 普通管理职位A | 3 | 2404040100121 | 70.50 | 1 |
中共枣庄市委组织部 | 机关 | 普通管理职位A | 3 | 2404040101309 | 67.50 | 2 |
中共枣庄市委组织部 | 机关 | 普通管理职位A | 3 | 2404040100710 | 66.50 | 3 |
中共枣庄市委组织部 | 机关 | 普通管理职位A | 3 | 2404040101411 | 66.00 | 4 |
中共枣庄市委组织部 | 机关 | 普通管理职位A | 3 | 2404040100226 | 65.50 | 5 |
中共枣庄市委组织部 | 机关 | 普通管理职位A | 3 | 2404040101130 | 65.00 | 6 |
中共枣庄市委组织部 | 机关 | 普通管理职位A | 3 | 2404040101325 | 65.00 | 6 |
中共枣庄市委组织部 | 机关 | 普通管理职位A | 3 | 2404040100517 | 64.50 | 8 |
中共枣庄市委组织部 | 机关 | 普通管理职位A | 3 | 2404040100617 | 64.50 | 8 |
中共枣庄市委组织部 | 机关 | 普通管理职位B | 2 | 2404040100215 | 73.00 | 1 |
中共枣庄市委组织部 | 机关 | 普通管理职位B | 2 | 2404040101013 | 68.00 | 2 |
中共枣庄市委组织部 | 机关 | 普通管理职位B | 2 | 2404040100429 | 66.00 | 3 |
中共枣庄市委组织部 | 机关 | 普通管理职位B | 2 | 2404040100503 | 64.50 | 4 |
中共枣庄市委组织部 | 机关 | 普通管理职位B | 2 | 2404040100730 | 62.50 | 5 |
中共枣庄市委组织部 | 机关 | 普通管理职位B | 2 | 2404040101228 | 62.50 | 5 |
中共枣庄市委组织部 | 中共枣庄市委组织部党员教育中心 | 普通管理职位 | 2 | 2404040100122 | 70.00 | 1 |
中共枣庄市委组织部 | 中共枣庄市委组织部党员教育中心 | 普通管理职位 | 2 | 2404040100620 | 67.50 | 2 |
中共枣庄市委组织部 | 中共枣庄市委组织部党员教育中心 | 普通管理职位 | 2 | 2404040100704 | 65.50 | 3 |
中共枣庄市委组织部 | 中共枣庄市委组织部党员教育中心 | 普通管理职位 | 2 | 2404040100523 | 63.50 | 4 |
中共枣庄市委组织部 | 中共枣庄市委组织部党员教育中心 | 普通管理职位 | 2 | 2404040100308 | 63.00 | 5 |
中共枣庄市委组织部 | 中共枣庄市委组织部党员教育中心 | 普通管理职位 | 2 | 2404040100726 | 62.50 | 6 |
中共枣庄市委宣传部 | 机关 | 新闻宣传职位 | 1 | 2404040101414 | 70.00 | 1 |
中共枣庄市委宣传部 | 机关 | 新闻宣传职位 | 1 | 2404040101122 | 68.00 | 2 |
中共枣庄市委宣传部 | 机关 | 新闻宣传职位 | 1 | 2404040100324 | 67.50 | 3 |
中共枣庄市委统一战线工作部 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404040100729 | 64.50 | 1 |
中共枣庄市委统一战线工作部 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404040100903 | 63.00 | 2 |
中共枣庄市委统一战线工作部 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404040101416 | 62.50 | 3 |
中共枣庄市委统一战线工作部 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404040101110 | 73.00 | 1 |
中共枣庄市委统一战线工作部 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404040100412 | 68.50 | 2 |
中共枣庄市委统一战线工作部 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404040100323 | 68.00 | 3 |
中共枣庄市委统一战线工作部 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404040101002 | 65.50 | 4 |
中共枣庄市委统一战线工作部 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404040100604 | 65.00 | 5 |
中共枣庄市委统一战线工作部 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404040101210 | 63.00 | 6 |
中共枣庄市委政法委员会 | 枣庄市法学会机关 | 调查研究职位 | 1 | 2404040100815 | 66.50 | 1 |
中共枣庄市委政法委员会 | 枣庄市法学会机关 | 调查研究职位 | 1 | 2404040101518 | 56.50 | 2 |
中共枣庄市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404040100520 | 69.50 | 1 |
中共枣庄市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404040101306 | 67.00 | 2 |
中共枣庄市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404040101212 | 66.50 | 3 |
中共枣庄市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404040101401 | 66.50 | 3 |
中共枣庄市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404040100530 | 72.50 | 1 |
中共枣庄市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404040101404 | 69.00 | 2 |
中共枣庄市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404040101304 | 66.00 | 3 |
枣庄市人民代表大会常务委员会机关 | 机关 | 综合文秘职位 | 2 | 2404040100621 | 66.50 | 1 |
枣庄市人民代表大会常务委员会机关 | 机关 | 综合文秘职位 | 2 | 2404040100217 | 66.00 | 2 |
枣庄市人民代表大会常务委员会机关 | 机关 | 综合文秘职位 | 2 | 2404040101522 | 60.50 | 3 |
枣庄市人民代表大会常务委员会机关 | 机关 | 综合文秘职位 | 2 | 2404040101004 | 59.50 | 4 |
枣庄市人民代表大会常务委员会机关 | 机关 | 综合文秘职位 | 2 | 2404040101128 | 58.00 | 5 |
枣庄市人民代表大会常务委员会机关 | 机关 | 综合文秘职位 | 2 | 2404040100406 | 57.50 | 6 |
枣庄市中级人民法院 | 机关 | 法官助理职位B | 1 | 2404040100628 | 70.50 | 1 |
枣庄市中级人民法院 | 机关 | 法官助理职位B | 1 | 2404040101301 | 69.00 | 2 |
枣庄市中级人民法院 | 机关 | 法官助理职位B | 1 | 2404040101307 | 66.50 | 3 |
枣庄市中级人民法院 | 机关 | 司法行政职位 | 1 | 2404040101129 | 65.50 | 1 |
枣庄市中级人民法院 | 机关 | 司法行政职位 | 1 | 2404040100914 | 61.00 | 2 |
枣庄市中级人民法院 | 机关 | 司法行政职位 | 1 | 2404040100418 | 56.00 | 3 |
枣庄市生态环境局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404040100519 | 67.00 | 1 |
枣庄市生态环境局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404040100727 | 67.00 | 1 |
枣庄市生态环境局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404040101313 | 62.00 | 3 |
枣庄市市场监督管理局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404040100725 | 69.50 | 1 |
枣庄市市场监督管理局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404040100930 | 67.00 | 2 |
枣庄市市场监督管理局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404040101512 | 65.00 | 3 |
相关文章推荐:做到这几点,山东遴选面试让你脱颖而出
扫码联系华图遴选老师,获取山东工作业绩报告模板、备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024山东省(市)直遴选面试0.1元遴选面试礼包