选择地区
安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 湖北 河北 海南 黑龙江 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 四川 山东 上海 陕西 山西 天津 新疆 西藏 云南 浙江
您当前的位置:首页> 遴选招考> 公告详情

2024山东济宁市市级机关遴选公务员面试人员名单

济宁党建 2024-07-18 13:49

2024年度济宁市市级机关公开遴选公务员面试人员名单
遴选机关 用人单位 遴选职位 遴选计划 准考证号 笔试成绩 笔试排名
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 机关 监督检查审查调查职位 4 2404080104111 75 1
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 机关 监督检查审查调查职位 4 2404080101905 72 2
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 机关 监督检查审查调查职位 4 2404080101814 72 2
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 机关 监督检查审查调查职位 4 2404080103802 69.5 4
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 机关 监督检查审查调查职位 4 2404080101801 68 5
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 机关 监督检查审查调查职位 4 2404080102004 68 5
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 机关 监督检查审查调查职位 4 2404080103218 68 5
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 机关 监督检查审查调查职位 4 2404080103027 67.5 8
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 机关 监督检查审查调查职位 4 2404080102713 67.5 8
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 机关 监督检查审查调查职位 4 2404080103003 67 10
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 机关 监督检查审查调查职位 4 2404080102003 65.5 11
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 机关 监督检查审查调查职位 4 2404080103605 65 13
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 机关 监督检查审查调查职位 4 2404080103001 65 13
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 机关 监督检查审查调查职位 4 2404080103813 65 13
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位A 2 2404080103006 65.5 3
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位A 2 2404080103722 64 4
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位A 2 2404080104021 63 5
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位A 2 2404080103513 62.5 6
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位A 2 2404080103517 61 7
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位A 2 2404080101828 60 8
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位B 2 2404080103019 67 1
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位B 2 2404080102620 66.5 2
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位B 2 2404080103421 66.5 2
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位B 2 2404080103910 66.5 2
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位B 2 2404080103115 66 5
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位B 2 2404080103318 65.5 6
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位C 2 2404080102819 71.5 1
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位C 2 2404080104312 70.5 2
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位C 2 2404080102204 68.5 4
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位C 2 2404080104009 68 5
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位C 2 2404080103822 67.5 6
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位C 2 2404080102906 67 8
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位C 2 2404080102023 67 8
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) 派驻纪检监察组 综合派驻监督职位C 2 2404080103914 67 8
中共济宁市委政策研究室 机关 综合文字职位A 2 2404080103206 70 1
中共济宁市委政策研究室 机关 综合文字职位A 2 2404080104311 70 1
中共济宁市委政策研究室 机关 综合文字职位A 2 2404080102310 67.5 3
中共济宁市委政策研究室 机关 综合文字职位A 2 2404080102221 66.5 4
中共济宁市委政策研究室 机关 综合文字职位A 2 2404080102417 64.5 5
中共济宁市委政策研究室 机关 综合文字职位A 2 2404080102919 62 6
中共济宁市委政策研究室 机关 综合文字职位B 1 2404080102207 61.5 1
中共济宁市委政策研究室 机关 综合文字职位B 1 2404080103023 61 2
中共济宁市委政策研究室 机关 综合文字职位B 1 2404080101910 58.5 3
济宁市住房和城乡建设局 机关 综合文字职位 1 2404080101808 68.5 1
济宁市住房和城乡建设局 机关 综合文字职位 1 2404080102730 67 2
济宁市住房和城乡建设局 机关 综合文字职位 1 2404080103516 65 3
济宁市应急管理局 机关 机关宣传职位 1 2404080102420 69.5 1
济宁市应急管理局 机关 机关宣传职位 1 2404080103520 66 2
济宁市应急管理局 机关 机关宣传职位 1 2404080103223 66 2
济宁市市场监督管理局 机关 监督管理职位 1 2404080102424 71.5 1
济宁市市场监督管理局 机关 监督管理职位 1 2404080103204 68.5 2
济宁市市场监督管理局 机关 监督管理职位 1 2404080104108 67.5 3
济宁市市场监督管理局 机关 监督管理职位 1 2404080104130 67.5 3
济宁市南四湖流域管理办公室 机关 综合文字职位A 1 2404080103712 69.5 1
济宁市南四湖流域管理办公室 机关 综合文字职位A 1 2404080102507 66.5 2
济宁市南四湖流域管理办公室 机关 综合文字职位A 1 2404080102928 65.5 3
济宁市南四湖流域管理办公室 机关 综合文字职位B 1 2404080103212 72.5 1
济宁市南四湖流域管理办公室 机关 综合文字职位B 1 2404080103113 71 2
济宁市南四湖流域管理办公室 机关 综合文字职位B 1 2404080103921 69 3
济宁市南四湖流域管理办公室 机关 综合文字职位B 1 2404080103820 69 3
济宁市南四湖流域管理办公室 机关 综合文字职位B 1 2404080102110 69 3
济宁市公安局 机关 执法勤务职位 1 2404080102410 64.5 1
济宁市公安局 机关 执法勤务职位 1 2404080103127 63.5 2
济宁市公安局 机关 执法勤务职位 1 2404080103511 62 3
济宁市公安局 机关 法制职位 1 2404080103422 70.5 1
济宁市公安局 机关 法制职位 1 2404080103719 60.5 2
济宁市公安局 机关 法制职位 1 2404080101706 60 4
济宁市公安局 机关 网络安全管理职位A 1 2404080102320 66.5 1
济宁市公安局 机关 网络安全管理职位A 1 2404080104306 61.5 2
济宁市公安局 机关 网络安全管理职位A 1 2404080102308 61.5 2
济宁市公安局 机关 网络安全管理职位B 1 2404080102905 69.5 1
济宁市公安局 机关 网络安全管理职位B 1 2404080103804 63 2
济宁市公安局 机关 网络安全管理职位B 1 2404080104304 63 2
济宁市司法局 机关 司法行政职位 2 2404080101827 74.5 1
济宁市司法局 机关 司法行政职位 2 2404080102613 72.5 2
济宁市司法局 机关 司法行政职位 2 2404080102005 69.5 3
济宁市司法局 机关 司法行政职位 2 2404080103920 69 4
济宁市司法局 机关 司法行政职位 2 2404080103122 68 5
济宁市司法局 机关 司法行政职位 2 2404080102830 67.5 6
济宁市国防动员办公室 机关 综合文字职位 1 2404080103010 75 1
济宁市国防动员办公室 机关 综合文字职位 1 2404080101804 71 2
济宁市国防动员办公室 机关 综合文字职位 1 2404080103321 69.5 3
济宁市行政审批服务局 机关 信息化管理职位 1 2404080102010 70.5 1
济宁市行政审批服务局 机关 信息化管理职位 1 2404080104123 70 2
济宁市行政审批服务局 机关 信息化管理职位 1 2404080102626 65.5 3
济宁市防震减灾中心 济宁市防震减灾中心 地震监测职位 1 2404080104022 66.5 1
济宁市防震减灾中心 济宁市防震减灾中心 地震监测职位 1 2404080103730 62.5 2
济宁市防震减灾中心 济宁市防震减灾中心 地震监测职位 1 2404080101705 58 3
济宁市防震减灾中心 济宁市防震减灾中心 地震监测职位 1 2404080102719 58 3
济宁市防震减灾中心 济宁市防震减灾中心 地震监测职位 1 2404080103112 58 3
济宁市财政局 济宁市财政绩效评价中心 绩效评价管理职位 1 2404080103230 70.5 1
济宁市财政局 济宁市财政绩效评价中心 绩效评价管理职位 1 2404080103408 57 3
济宁市财政局 济宁市财政绩效评价中心 绩效评价管理职位 1 2404080102825 55 4
济宁市人力资源和社会保障局 济宁市社会保险事业中心 工伤预防职位 2 2404080101730 70.5 1
济宁市人力资源和社会保障局 济宁市社会保险事业中心 工伤预防职位 2 2404080104309 66 2
济宁市人力资源和社会保障局 济宁市社会保险事业中心 工伤预防职位 2 2404080102909 65.5 3
济宁市人力资源和社会保障局 济宁市社会保险事业中心 工伤预防职位 2 2404080102206 64.5 4
济宁市人力资源和社会保障局 济宁市社会保险事业中心 工伤预防职位 2 2404080104308 64 5
济宁市人力资源和社会保障局 济宁市社会保险事业中心 工伤预防职位 2 2404080102827 63.5 6

相关文章推荐:做到这几点,山东遴选面试让你脱颖而出

山东公务员遴选面试学习方法之从零到一

扫码联系华图遴选老师,获取山东工作业绩报告模板、备考资料,考情分析,笔试面试题!

相关产品推荐:2024山东省(市)直遴选面试0.1元遴选面试礼包

更多推荐

2024山东淄博市市直机关遴选公务员报名情况公告(截至6月14日17:00)

2024-06-14 20:28

2022山东聊城高新技术产业开发区管理委员会选聘10人公告

2022-05-05 17:17

潍坊市奎文区选调综合文字工作10人

2021-03-02 15:46