南充市民政局直属事业单位2024年上半年公开招聘(考调)工作人员面试工作已结束,根据《南充市市属事业单位2024年上半年公开招聘工作人员公告》《南充市市属事业单位2024年度公开考调工作人员公告》有关规定,现将考生的总成绩及排名公告如下(见附件)。
附件:南充市民政局直属事业单位2024年上半年公开招聘(考调)人员总成绩及排名
南充市民政局
2024年6月17日
南充市民政局直属事业单位2024年上半年公开招聘(考调)人员总成绩及排名
报考单位 | 岗位 名称 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试百分制成绩 | 笔试百折合成绩50% | 面试百分制成绩 | 面试折合成绩50% | 考试总成绩 | 排名 | 备注 |
南充市低收入家庭经济状况核对中心 | 网络安全 | 李斌 | 5111111045123 | 73.9 | 36.95 | 81.83 | 40.92 | 77.87 | 1 | |
南充市低收入家庭经济状况核对中心 | 网络安全 | 余泽健 | 5111111092405 | 73.5 | 36.75 | 78.5 | 39.25 | 76 | 2 | |
南充市低收入家庭经济状况核对中心 | 网络安全 | 谭廣 | 5111111072228 | 69.9 | 34.95 | 80.83 | 40.42 | 75.37 | 3 | |
南充市未成年人保护中心 | 文秘 | 余金卓 | 5111111015506 | 63.4 | 31.7 | 85.17 | 42.59 | 74.29 | 1 | |
南充市未成年人保护中心 | 文秘 | 贾娅婷 | 5111111062514 | 65.8 | 32.9 | 81.83 | 40.92 | 73.82 | 2 | |
南充市未成年人保护中心 | 文秘 | 杜虹莹 | 5111111091019 | 66.2 | 33.1 | 79.5 | 39.75 | 72.85 | 3 | |
南充市身心医院 | 党政及卫生事业管理 | 侯江涛 | 5111111073124 | 70.5 | 35.25 | 87 | 43.5 | 78.75 | 1 | |
南充市身心医院 | 党政及卫生事业管理 | 王梓颖 | 5111111031326 | 76.5 | 38.25 | 78.67 | 39.34 | 77.59 | 2 | |
南充市身心医院 | 党政及卫生事业管理 | 王睿 | 5111111044708 | 63 | 31.5 | 81.33 | 40.67 | 72.17 | 3 | |
南充市身心医院 | 会计 | 张媛 | 5111111032101 | 65.9 | 32.95 | 81.77 | 40.89 | 73.84 | 1 | |
南充市身心医院 | 会计 | 敬晶 | 5111111071527 | 64.2 | 32.1 | 79.5 | 39.75 | 71.85 | 2 | |
南充市身心医院 | 会计 | 吴虎翼 | 5111111044629 | 63.2 | 31.6 | 80 | 40 | 71.6 | 3 | |
南充市身心医院 | 精神科医师 | 刘晶晶 | 5211111112729 | 58 | 29 | 84 | 42 | 71 | 1 | |
南充市身心医院 | 精神科医师 | 彭一桓 | 5211111104212 | 62 | 31 | 75 | 37.5 | 68.5 | 2 | |
南充市身心医院 | 麻醉科医师 | 王忠华 | 5211111100624 | 49 | 24.5 | 78.67 | 39.34 | 63.84 | 1 | |
南充市身心医院 | 麻醉科医师 | 张敏 | 5211111103409 | 65 | 32.5 | 缺考 | 0 | 32.5 | 2 | |
南充市身心医院 | 麻醉科医师 | 赵可 | 5211111111115 | 46 | 23 | 缺考 | 0 | 23 | 3 | 递补 进面 |
南充市身心医院 | 内科医师 | 廖俊森 | 5211111102105 | 62 | 31 | 78.67 | 39.34 | 70.34 | 1 | |
南充市身心医院 | 内科医师 | 周红敏 | 5211111092803 | 58 | 29 | 81.83 | 40.92 | 69.92 | 2 | |
南充市身心医院 | 内科医师 | 李巧容 | 5211111104826 | 58 | 29 | 81 | 40.5 | 69.5 | 3 | |
南充市身心医院 | 内科医师 | 唐艺桓 | 5211111111205 | 57 | 28.5 | 81 | 40.5 | 69 | 4 | |
南充市身心医院 | 内科医师 | 王林江 | 5211111111130 | 56 | 28 | 81 | 40.5 | 68.5 | 5 | |
南充市身心医院 | 内科医师 | 杨和 | 5211111100603 | 55 | 27.5 | 81.33 | 40.67 | 68.17 | 6 | |
南充市殡葬管理处 | 财务管理 | 周清云 | 5111111072910 | 70.3 | 35.15 | 84.93 | 42.47 | 77.62 | 1 | |
南充市殡葬管理处 | 财务管理 | 弋琳 | 5111111080709 | 73.9 | 36.95 | 81.33 | 40.67 | 77.62 | 2 | |
南充市殡葬管理处 | 财务管理 | 刘霞 | 5111111034326 | 73.1 | 36.55 | 79.67 | 39.84 | 76.39 | 3 | |
南充市第二社会福利院 | 精神科医师 | 郑康龙 | 5211111101802 | 67 | 33.5 | 81.33 | 40.67 | 74.17 | 1 | |
南充市第二社会福利院 | 精神科医师 | 杜雨澄 | 5211111102326 | 54 | 27 | 79.33 | 39.67 | 66.67 | 2 | |
南充市第二社会福利院 | 会计 | 李夕岚 | 5111111052519 | 74.9 | 37.45 | 79 | 39.5 | 76.95 | 1 | |
南充市第二社会福利院 | 会计 | 杨淑 | 5111111020603 | 68.1 | 34.05 | 81.5 | 40.75 | 74.8 | 2 | |
南充市第二社会福利院 | 会计 | 廖梅娟 | 5111111084929 | 68 | 34 | 81.33 | 40.67 | 74.67 | 3 | |
南充市第二社会福利院 | 康复管理 | 雍沁 | 5111111044601 | 50.3 | 25.15 | 79.33 | 39.67 | 64.82 | 1 | |
南充市第二社会福利院 | 康复管理 | 陈丹丹 | 5111111063129 | 46 | 23 | 75.67 | 37.84 | 60.84 | 2 | |
南充市第二社会福利院 | 康复管理 | 刘钱英 | 5111111062818 | 42.3 | 21.15 | 76.33 | 38.17 | 59.32 | 3 | 递补 进面 |
南充市救助管理站 | 医务 | 李冬淑 | 5211111103327 | 64 | 32 | 80 | 40 | 72 | 1 | |
南充市救助管理站 | 医务 | 陈婷 | 5211111102704 | 60 | 30 | 80.17 | 40.09 | 70.09 | 2 | |
南充市救助管理站 | 医务 | 曹文强 | 5211111110526 | 56 | 28 | 77.83 | 38.92 | 66.92 | 3 | |
南充市救助管理站 | 会计 | 杨姚 | 5111111032126 | 79.2 | 39.6 | 85.33 | 42.67 | 82.27 | 1 | |
南充市救助管理站 | 会计 | 何晓艳 | 5111111071509 | 73.4 | 36.7 | 81.5 | 40.75 | 77.45 | 2 | |
南充市救助管理站 | 会计 | 刘芯刖 | 5111111042119 | 69.5 | 34.75 | 80 | 40 | 74.75 | 3 | |
南充市救助管理站 | 文秘 | 蒲凤芸 | 5111111090818 | 74.9 | 37.45 | 84.33 | 42.17 | 79.62 | 1 | |
南充市救助管理站 | 文秘 | 吴雨亭 | 5111111015621 | 76.2 | 38.1 | 81.13 | 40.57 | 78.67 | 2 | |
南充市救助管理站 | 文秘 | 廖小欢 | 5111111011411 | 68.4 | 34.2 | 81.33 | 40.67 | 74.87 | 3 | 递补 进面 |
南充市社会福利中心 | 护理 | 王茂君 | 5211111114123 | 68 | 34 | 84 | 42 | 76 | 1 | |
南充市社会福利中心 | 护理 | 王萍 | 5211111102820 | 64 | 32 | 78.8 | 39.4 | 71.4 | 2 | |
南充市社会福利中心 | 护理 | 陈欢艳 | 5211111104528 | 54 | 27 | 78.6 | 39.3 | 66.3 | 3 | |
南充市社会福利中心 | 教务管理 | 邓傈丹 | 2411111023812 | 56.7 | 28.35 | 84.6 | 42.3 | 70.65 | 1 | |
南充市社会福利中心 | 教务管理 | 莫焦 | 2411111091101 | 55.6 | 27.8 | 81.2 | 40.6 | 68.4 | 2 |
扫码联系华图遴选老师,获取各省遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024年遴选公务员笔试龙腾尊享班