根据《宜宾高新区综合服务中心2024年第一次公开选调工作人员的公告》规定,现将笔试成绩及排名公告如下。
附件:宜宾高新区综合服务中心2024年第一次公开选调工作人员笔试成绩及排名表
宜宾高新区综合服务中心
2024年4月27日
附件
宜宾高新区综合服务中心2024年第一次公开选调工作人员笔试成绩及排名表
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 面试入围人员 |
1 | 20230301 | 2024040107 | 80 | 1 | 进入面试 |
2 | 20230301 | 2024040106 | 79.5 | 2 | 进入面试 |
3 | 20230301 | 2024040103 | 77 | 3 | 进入面试 |
4 | 20230301 | 2024040108 | 76.5 | ||
5 | 20230301 | 2024040102 | 74 | ||
6 | 20230301 | 2024040104 | 73 | ||
7 | 20230301 | 2024040112 | 73 | ||
8 | 20230301 | 2024040111 | 72.5 | ||
9 | 20230301 | 2024040110 | 69 | ||
10 | 20230301 | 2024040105 | 68 | ||
11 | 20230301 | 2024040113 | 63.5 | ||
12 | 20230301 | 2024040101 | 缺考 | ||
13 | 20230301 | 2024040109 | 缺考 | ||
14 | 20230302 | 2024040231 | 75.5 | 1 | 进入面试 |
15 | 20230302 | 2024040229 | 73 | 2 | 进入面试 |
16 | 20230302 | 2024040226 | 70 | 3 | 进入面试 |
17 | 20230302 | 2024040214 | 69.5 | ||
18 | 20230302 | 2024040217 | 68.5 | ||
19 | 20230302 | 2024040218 | 68 | ||
20 | 20230302 | 2024040223 | 68 | ||
21 | 20230302 | 2024040215 | 66.5 | ||
22 | 20230302 | 2024040232 | 65 | ||
23 | 20230302 | 2024040230 | 61 | ||
24 | 20230302 | 2024040228 | 59.5 | ||
25 | 20230302 | 2024040220 | 58.5 | ||
26 | 20230302 | 2024040225 | 58 | ||
27 | 20230302 | 2024040224 | 55 | ||
28 | 20230302 | 2024040216 | 缺考 | ||
29 | 20230302 | 2024040219 | 缺考 | ||
30 | 20230302 | 2024040221 | 缺考 | ||
31 | 20230302 | 2024040222 | 缺考 | ||
32 | 20230302 | 2024040227 | 缺考 | ||
33 | 20230303 | 2024040340 | 63 | 1 | 进入面试 |
34 | 20230303 | 2024040335 | 62.5 | 2 | 进入面试 |
35 | 20230303 | 2024040339 | 62 | 3 | 进入面试 |
36 | 20230303 | 2024040334 | 56.5 | ||
37 | 20230303 | 2024040333 | 54 | ||
38 | 20230303 | 2024040338 | 52.5 | ||
39 | 20230303 | 2024040336 | 0 | ||
40 | 20230303 | 2024040337 | 0 | ||
41 | 20230304 | 2024040441 | 63 | 1 | 进入面试 |
42 | 20230304 | 2024040442 | 缺考 | ||
43 | 20230304 | 2024040443 | 缺考 | ||
44 | 20230305 | 2024040542 | 63.5 | 1 | 进入面试 |
45 | 20230305 | 2024040543 | 61.5 | 2 | 进入面试 |
46 | 20230305 | 2024040544 | 缺考 | ||
47 | 20230306 | 2024040644 | 67 | 1 | 进入面试 |
48 | 20230306 | 2024040647 | 67 | 1 | 进入面试 |
49 | 20230306 | 2024040646 | 61.5 | 3 | 进入面试 |
50 | 20230306 | 2024040645 | 56 | ||
51 | 20230306 | 2024040648 | 55.5 |
扫码联系华图遴选老师,获取各地遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024年省市直公务员遴选5.1梦想翼启航