2024年开原市公开遴选事业单位工作人员拟聘用人员名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 | 报考单位岗位 | 岗位数量 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试权重 | 面试成绩 | 面试权重 | 总成绩 | 考察 |
1 | 赵* | 女 | 开原市城东镇综合事务服务保障中心 | 开原市招商服务中心 | 1 | 党政群工作部 | 20240101 | 74 | 37 | 76.3 | 38.15 | 75.15 | 合格 |
2 | 曲*龙 | 男 | 开原市中医医院 | 开原市医疗保障事务服务中心 | 1 | 基金财务审核 | 20240102 | 70 | 35 | 75.3 | 37.65 | 72.65 | 合格 |
3 | 沈*文 | 女 | 开原市骨科医院 | 开原市医疗保障事务服务中心 | 5 | 两定定点事务部 | 20240103 | 66 | 33 | 76.6 | 38.3 | 71.3 | 合格 |
4 | 杨*茹 | 女 | 开原市骨科医院 | 开原市医疗保障事务服务中心 | 5 | 两定定点事务服务部 | 20240104 | 72 | 36 | 79 | 39.5 | 75.5 | 合格 |
5 | 郭*川 | 男 | 开原市骨科医院 | 开原市医疗保障事务服务中心 | 5 | 定点事务服务部 | 20240105 | 61 | 30.5 | 73 | 36.5 | 67 | 合格 |
6 | 贾*俭 | 男 | 开原市松山镇卫生院 | 开原市医疗保障事务服务中心 | 3 | 城乡居民待遇 | 20240106 | 56 | 28 | 79.3 | 39.65 | 67.65 | 合格 |
7 | 孙*邈 | 男 | 开原市警务事务服务中心 | 开原市医疗保障事务服务中心 | 1 | 药采办 | 20240113 | 72 | 36 | 85.3 | 42.65 | 78.65 | 合格 |
8 | 张*津 | 女 | 开原市李家台镇综合事务服务保障中心 | 开原市水利事务服务中心 | 2 | 水利工程技术服务站 | 20240110 | 81 | 40.5 | 88 | 44 | 84.5 | 合格 |
9 | 张* | 女 | 开原市骨科医院 | 开原市水利事务服务中心 | 1 | 人事劳资 | 20240107 | 67 | 33.5 | 75.3 | 37.65 | 71.15 | 合格 |
10 | 洪* | 女 | 开原市融媒体中心 | 开原市党建事务服务中心 | 2 | 文字综合 | 20240108 | 69 | 34.5 | 81.7 | 40.85 | 75.35 | 合格 |
11 | 柏*巍 | 男 | 开原市融媒体中心 | 开原市党建事务服务中心 | 1 | 党建宣传 | 20240109 | 74 | 37 | 91.3 | 45.65 | 82.65 | 合格 |
12 | 许*月 | 女 | 开原市松山镇综合事务服务保障中心 | 开原市水利事务服务中心 | 2 | 水利工程技术服务站 | 20240111 | 62 | 31 | 74.7 | 37.35 | 68.35 | 合格 |
13 | 关* | 女 | 开原市骨科医院 | 开原市水利事务服务中心 | 1 | 财务 | 20240112 | 58 | 29 | 77 | 38.5 | 67.5 | 合格 |
14 | 刘* | 男 | 开原市黄旗寨镇综合事务服务保障中心 | 开原市审计事务服务中心 | 1 | 农业环保审计 | 20240114 | 50 | 25 | 90.7 | 45.35 | 70.35 | 合格 |
15 | 张* | 女 | 开原市上肥镇综合事务服务中心 | 开原市社会治理综合服务中心 | 2 | 文字综合 | 20240116 | 69 | 34.5 | 88.7 | 44.35 | 78.85 | 合格 |
16 | 李*增 | 男 | 开原市马家寨镇卫生院 | 开原市人民来访接待中心 | 1 | 督查室 | 20240117 | 69 | 34.5 | 78.7 | 39.35 | 73.85 | 合格 |
17 | 胡*宇 | 女 | 开原市骨科医院 | 开原市人力资源和社会保障事务服务中心 | 1 | 仲裁院 | 20240121 | 78 | 39 | 75.7 | 37.85 | 76.85 | 合格 |
18 | 胡*岩 | 女 | 开原市骨科医院 | 开原市人力资源和社会保障事务服务中心 | 1 | 信息部 | 20240120 | 73 | 36.5 | 72.3 | 36.15 | 72.65 | 合格 |
19 | 李* | 女 | 开原市骨科医院 | 开原市人力资源和社会保障事务服务中心 | 1 | 企业职工参保服务部 | 20240122 | 61 | 30.5 | 70.3 | 35.15 | 65.65 | 合格 |
20 | 侯*飞 | 女 | 开原市项目发展中心 | 开原市普查中心 | 1 | 普查和抽样调查岗位 | 20240123 | 82 | 41 | 86 | 43 | 84 | 合格 |
21 | 李* | 男 | 开原市融媒体中心 | 开原市互联网舆情监测中心 | 3 | 网络安全 | 20240125 | 77 | 38.5 | 88.7 | 44.35 | 82.85 | 合格 |
22 | 安* | 女 | 李家台镇中学 | 开原市公共文化服务中心 | 1 | 从事音乐表演的工作 | 20240126 | 66 | 33 | 80.7 | 40.35 | 73.35 | 合格 |
23 | 赵* | 男 | 开原市城乡发展服务中心 | 开原市公共文化服务中心 | 5 | 图书馆 | 20240127 | 61 | 30.5 | 73.7 | 36.85 | 67.35 | 合格 |
24 | 潘*初 | 男 | 开原市中固镇综合事务服务保障中心 | 开原市公共文化服务中心 | 1 | 文化馆 | 20240128 | 74 | 37 | 80.3 | 40.15 | 77.15 | 合格 |
25 | 周* | 男 | 开原市庆云堡镇综合事务服务保障中心 | 开原市公共文化服务中心 | 5 | 图书馆 | 20240129 | 56 | 28 | 71.3 | 35.65 | 63.65 | 合格 |
26 | 吕*莎 | 女 | 开原市松山镇卫生院 | 开原市公共文化服务中心 | 5 | 图书馆 | 20240130 | 59 | 29.5 | 79.7 | 39.85 | 69.35 | 合格 |
27 | 姚* | 女 | 开原市空间利用规划服务中心 | 开原市法律援助中心 | 2 | 综合岗 | 20240131 | 78 | 39 | 88.7 | 44.35 | 83.35 | 合格 |
28 | 玄*峰 | 男 | 开原市空间利用规划服务中心 | 开原经济开发区管理委员会 | 4 | 招商岗位 | 20240132 | 69 | 34.5 | 83.7 | 41.85 | 76.35 | 合格 |
29 | 佟* | 男 | 开原市空间利用规划服务中心 | 开原经济开发区管理委员会 | 4 | 招商岗位 | 20240133 | 73 | 36.5 | 83.7 | 41.85 | 78.35 | 合格 |
30 | 王* | 女 | 开原市骨科医院 | 开原经济开发区管理委员会 | 4 | 招商岗位 | 20240135 | 56 | 28 | 63 | 31.5 | 59.5 | 合格 |
31 | 徐*方 | 女 | 开原市骨科医院 | 开原市财政事务服务中心 | 3 | 财务专管员 | 20240134 | 68 | 34 | 90.7 | 45.35 | 79.35 | 合格 |
扫码联系华图遴选老师,获取各地遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024年遴选公务员笔试龙腾尊享班