根据《安康市市级机关2023年公开遴选公务员公告》规定,现将拟任用的67名人员情况予以公示。
公示时间:2023年2月26日—3月1日。如有异议,请向市委组织部反映。
监督电话:0915-3288315
附件:安康市市级机关2023年公开遴选公务员拟任用人员情况表
中共安康市委组织部
2024年2月26日
安康市市级机关2023年公开遴选公务员拟任用人员情况表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位名称 | 现工作单位 |
1 | 陈* | 男 | 20231223005 | 2023001 | 市委信息办四级主任科员及以下(参照管理) | 白河县双丰镇人民政府 |
2 | 王*功 | 男 | 20231223030 | 2023002 | 市委组织部四级主任科员及以下 | 紫阳县总工会 |
3 | 陈* | 男 | 20231223011 | 2023002 | 市委组织部四级主任科员及以下 | 汉滨区纪委监委 |
4 | 王* | 女 | 20231223015 | 2023002 | 市委组织部四级主任科员及以下 | 汉滨区坝河镇人民政府 |
5 | 任*鹏 | 女 | 20231223017 | 2023002 | 市委组织部四级主任科员及以下 | 汉滨区委组织部 |
6 | 刘*志 | 男 | 20231223044 | 2023003 | 市委宣传部四级主任科员及以下 | 岚皋县堰门镇人民政府 |
7 | 蒋*雪 | 女 | 20231223046 | 2023004 | 市文明办四级主任科员及以下 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府 |
8 | 张* | 女 | 20231223057 | 2023005 | 市委统战部三级主任科员及以下 | 紫阳县委统战部 |
9 | 张* | 女 | 20231223063 | 2023006 | 市委网信办四级主任科员及以下 | 汉滨区瀛湖镇人民政府 |
10 | 李*聚 | 男 | 20231223075 | 2023007 | 市委党史研究室一级科员 | 宁陕县纪委监委 |
11 | 李*钊 | 男 | 20231223079 | 2023008 | 市委编办三级主任科员及以下 | 紫阳县纪委监委 |
12 | 张* | 女 | 20231223089 | 2023009 | 市委编办三级主任科员及以下 | 紫阳县政府采购中心 |
13 | 向* | 男 | 20231223102 | 2023010 | 市档案馆三级主任科员及以下(参照管理) | 镇坪县人民检察院 |
14 | 袁* | 女 | 20231223106 | 2023011 | 市发改委三级主任科员及以下 | 石泉县纪委监委 |
15 | 张* | 男 | 20231223111 | 2023012 | 市发改委三级主任科员及以下 | 宁陕县龙王镇人民政府 |
16 | 何* | 女 | 20231223115 | 2023013 | 市发改委三级主任科员及以下 | 汉滨区应急管理局 |
17 | 徐*军 | 男 | 20231223120 | 2023014 | 市发改委四级主任科员及以下 | 汉滨区信访局 |
18 | 刘*阳 | 男 | 20231223130 | 2023014 | 市发改委四级主任科员及以下 | 紫阳县毛坝镇人民政府 |
19 | 唐* | 女 | 20231223144 | 2023015 | 市价格认证中心四级主任科员及以下(参照管理) | 汉滨区信访局 |
20 | 陈*辰 | 女 | 20231223153 | 2023016 | 市工信局四级主任科员及以下 | 岚皋县民主镇人民政府 |
21 | 阮*涛 | 男 | 20231223163 | 2023017 | 市财政局四级主任科员及以下 | 白河县卡子镇人民政府 |
22 | 熊* | 男 | 20231223158 | 2023017 | 市财政局四级主任科员及以下 | 宁陕县教体和科技局 |
23 | 黄*飞 | 男 | 20231223164 | 2023018 | 市财政局下属参照公务员法管理事业单位四级主任科员及以下 | 汉滨区委组织部 |
24 | 张*德 | 男 | 20231223172 | 2023018 | 市财政局下属参照公务员法管理事业单位四级主任科员及以下 | 平利县政协办 |
25 | 刘*豆 | 女 | 20231223187 | 2023019 | 市财政局下属参照公务员法管理事业单位四级主任科员及以下 | 旬阳市纪委监委 |
26 | 刘* | 女 | 20231223177 | 2023019 | 市财政局下属参照公务员法管理事业单位四级主任科员及以下 | 汉滨区财政局 |
27 | 张*伟 | 男 | 20231223179 | 2023019 | 市财政局下属参照公务员法管理事业单位四级主任科员及以下 | 汉滨区吉河镇人民政府 |
28 | 宋* | 女 | 20231223189 | 2023019 | 市财政局下属参照公务员法管理事业单位四级主任科员及以下 | 旬阳市人民政府办公室 |
29 | 黄*莎 | 女 | 20231223224 | 2023020 | 安康中心城区房屋征收经办处四级主任科员及以下(参照管理) | 紫阳县委宣传部 |
30 | 赵*明 | 女 | 20231223236 | 2023021 | 安康中心城区房屋征收经办处四级主任科员及以下(参照管理) | 白河县委机要室(县委总值班室) |
31 | 梁*雅 | 女 | 20231223245 | 2023022 | 市交通局四级主任科员及以下 | 石泉县饶峰镇人民政府 |
32 | 罗* | 男 | 20231223254 | 2023023 | 市农业机械化与农村经营工作站一级科员(参照管理) | 白河县双丰镇人民政府 |
33 | 赵*华 | 男 | 20231223269 | 2023026 | 市林业局四级主任科员及以下 | 岚皋县大道河镇人民政府 |
34 | 罗* | 男 | 20231223276 | 2023027 | 市天然林保护中心四级主任科员及以下(参照管理) | 汉滨区大河镇人民政府 |
35 | 陆*依 | 女 | 20231223283 | 2023028 | 市天然林保护中心四级主任科员及以下(参照管理) | 汉滨区建民街道办事处 |
36 | 张*根 | 男 | 20231223282 | 2023028 | 市天然林保护中心四级主任科员及以下(参照管理) | 白河县人民政府办公室 |
37 | 张*磊 | 男 | 20231223285 | 2023029 | 市水利局四级主任科员及以下 | 宁陕县皇冠镇人民政府 |
38 | 陈* | 男 | 20231223289 | 2023030 | 市水利局四级主任科员及以下 | 镇坪县华坪镇人民政府 |
39 | 蒋*森 | 男 | 20231223291 | 2023031 | 市水旱灾害防治监测中心一级科员(参照管理) | 岚皋县滔河镇人民政府 |
40 | 聂*刚 | 男 | 20231223292 | 2023032 | 市水旱灾害防治监测中心一级科员(参照管理) | 石泉县城关镇人民政府 |
41 | 纪*宙 | 男 | 20231223297 | 2023033 | 市库区移民工作中心一级科员(参照管理) | 紫阳县委农村基层组织建设领导小组办公室 |
42 | 陈* | 男 | 20231223298 | 2023034 | 市贸促会办公室一级科员(参照管理) | 汉滨区吉河镇人民政府 |
43 | 杨* | 男 | 20231223312 | 2023035 | 市卫健委四级主任科员及以下 | 汉滨区早阳镇人民政府 |
44 | 刘*晶 | 女 | 20231223316 | 2023036 | 市保健委员会办公室四级主任科员及以下(参照管理) | 岚皋县堰门镇人民政府 |
45 | 胡*兰 | 女 | 20231223317 | 2023038 | 市流动人口管理办公室四级主任科员及以下(参照管理) | 紫阳县双安镇人民政府 |
46 | 李* | 女 | 20231223322 | 2023039 | 市社会经济调查中心二级主任科员及以下(参照管理) | 石泉县熨斗镇人民政府 |
47 | 乔*雯 | 女 | 20231223323 | 2023039 | 市社会经济调查中心二级主任科员及以下(参照管理) | 紫阳县委巡察工作领导小组办公室 |
48 | 侯*华 | 男 | 20231223325 | 2023040 | 市社会经济调查中心二级主任科员及以下(参照管理) | 石泉县池河镇人民政府 |
49 | 余*丹 | 女 | 20231223329 | 2023041 | 市应急管理局三级主任科员及以下 | 镇坪县曙坪镇人民政府 |
50 | 陈*邑 | 男 | 20231223334 | 2023042 | 市医疗保障局医疗保险经办处四级主任科员及以下(参照管理) | 紫阳县向阳镇人民政府 |
51 | 哈*雨 | 女 | 20231223338 | 2023043 | 市招商信息中心一级科员(参照管理) | 汉滨区石梯镇人民政府 |
52 | 郑*珊 | 女 | 20231223339 | 2023043 | 市招商信息中心一级科员(参照管理) | 汉滨区老城街道办事处 |
53 | 纪* | 男 | 20231223353 | 2023044 | 市招商信息中心一级科员(参照管理) | 镇坪县公安局城关派出所 |
54 | 王* | 男 | 20231223350 | 2023044 | 市招商信息中心一级科员(参照管理) | 宁陕县市场监督管理局金川市场监管所 |
55 | 陈*菱 | 女 | 20231223367 | 2023047 | 市文联三级主任科员及以下(参照管理) | 白河县卡子镇人民政府 |
56 | 谌* | 男 | 20231223369 | 2023048 | 市文联三级主任科员及以下(参照管理) | 镇坪县市场监督管理局曙坪市场监管所 |
57 | 马* | 女 | 20231223372 | 2023049 | 市归国华侨联合会四级主任科员及以下 (参照管理) | 旬阳市委宣传部 |
58 | 孙*莉 | 女 | 20231223380 | 2023050 | 市国防动员办公室一级科员 | 汉滨区纪委监委 |
59 | 周*林 | 男 | 20231223397 | 2023051 | 市检察院四级主任科员及以下 | 白河县公安局刑事侦查大队构朳刑侦中队 |
60 | 詹*丹 | 女 | 20231223441 | 2023052 | 市司法局三级主任科员及以下 | 平利县八仙镇人民政府 |
61 | 黄*东 | 男 | 20231223455 | 2023053 | 市司法局三级主任科员及以下 | 宁陕县司法局 |
62 | 孙* | 男 | 20231223458 | 2023055 | 市公安局交警支队高速公路交警大队安川中队一级警长及以下 | 白河县公安局刑事侦查大队技术中队 |
63 | 全* | 男 | 20231223460 | 2023056 | 市公安局汉滨分局一级警长及以下 | 紫阳县公安局高桥派出所 |
64 | 谭*琪 | 男 | 20231223466 | 2023057 | 市公安局江北分局(高新分局)基层派出所一级警长及以下 | 镇坪县公安局城关派出所 |
65 | 李*成 | 男 | 20231223463 | 2023057 | 市公安局江北分局(高新分局)基层派出所一级警长及以下 | 岚皋县公安局刑事侦查大队 |
66 | 王*香 | 女 | 20231223468 | 2023058 | 市公安局江北分局(高新分局)一级警长及以下 | 紫阳县公安局指挥中心 |
67 | 刘*权 | 男 | 20231223471 | 2023059 | 市公安局恒口分局一级警长及以下相当职级层次的公务员 | 平利县公安局 |
扫码联系华图遴选老师,获取各地遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024年遴选公务员笔试龙腾尊享班