单位 | 职位 | 考试类型 | 招考数 | 报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|---|---|---|---|---|---|
(00020)福建省委省直机关工作委员会 | (01)文秘岗 | 通用卷 | 1 | 57 | 53 | 0 |
(00025)福建省高级人民法院 | (01)审判执行部门法官助理 | 通用卷 | 2 | 82 | 76 | 0 |
(00025)福建省高级人民法院 | (02)审判执行部门法官助理 | 通用卷 | 2 | 129 | 124 | 0 |
(00025)福建省高级人民法院 | (03)审判执行部门法官助理 | 通用卷 | 1 | 18 | 16 | 0 |
(00025)福建省高级人民法院 | (04)审判执行部门法官助理 | 通用卷 | 1 | 30 | 26 | 0 |
(00025)福建省高级人民法院 | (05)办公室机要岗 | 通用卷 | 1 | 9 | 8 | 0 |
(00025)福建省高级人民法院 | (06)行装处财务岗 | 通用卷 | 1 | 34 | 30 | 0 |
(00025)福建省高级人民法院 | (07)市县干部处干部 | 通用卷 | 1 | 11 | 9 | 0 |
(00025)福建省高级人民法院 | (08)干部教育处综合文字岗 | 通用卷 | 1 | 56 | 35 | 0 |
(00026)福建省检察院 | (01)司法行政部门 | 通用卷 | 2 | 126 | 120 | 0 |
(00026)福建省检察院 | (02)司法行政部门 | 通用卷 | 1 | 46 | 43 | 0 |
(00026)福建省检察院 | (03)检察官助理 | 通用卷 | 2 | 201 | 191 | 0 |
(00026)福建省检察院 | (04)检察官助理 | 通用卷 | 1 | 54 | 50 | 0 |
(00027)福建省总工会 | (01)省机械化工矿冶工会工委 | 通用卷 | 1 | 311 | 273 | 0 |
(00033)中国民主同盟福建省委员会 | (01)政策研究室四级主任科员 | 通用卷 | 1 | 32 | 30 | 0 |
(00041)福建省委党校(福建行政学院) | (01)机关党委 | 通用卷 | 1 | 17 | 16 | 0 |
(00041)福建省委党校(福建行政学院) | (02)科研与决策咨询处 | 通用卷 | 1 | 69 | 62 | 0 |
(00041)福建省委党校(福建行政学院) | (03)学员工作处 | 通用卷 | 1 | 79 | 65 | 0 |
(00049)福建省台湾同胞联谊会 | (01)省台联办公室 | 通用卷 | 1 | 16 | 9 | 0 |
(00053)福建省中华职教社 | (01)办公室干部 | 通用卷 | 1 | 343 | 293 | 0 |
(00055)福建省发展和改革委员会 | (01)综合处统计分析岗 | (不开考) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(00055)福建省发展和改革委员会 | (02)委机关处室 | 通用卷 | 2 | 40 | 33 | 0 |
(00055)福建省发展和改革委员会 | (03)委机关处室 | 通用卷 | 2 | 21 | 14 | 0 |
(00055)福建省发展和改革委员会 | (04)办公室、综合处或规划处 | 通用卷 | 1 | 33 | 15 | 0 |
(00057)福建省科学技术厅 | (01)福建省科技厅机关内设处室 | 通用卷 | 1 | 265 | 200 | 0 |
(00062)福建省司法厅 | (01)办公室(监狱戒毒工作处) | 通用卷 | 1 | 47 | 37 | 0 |
(00062)福建省司法厅 | (02)组织教育与警务管理处 | 通用卷 | 1 | 24 | 11 | 0 |
(00062)福建省司法厅 | (03)人事处 | 通用卷 | 1 | 23 | 16 | 0 |
(00062)福建省司法厅 | (04)立法三处 | 通用卷 | 1 | 25 | 19 | 0 |
(00062)福建省司法厅 | (05)普法与依法治理处 | 通用卷 | 1 | 57 | 42 | 0 |
(00062)福建省司法厅 | (06)法治调研处 | 通用卷 | 1 | 20 | 15 | 0 |
(00063)福建省财政厅 | (01)省财政厅机关 | 通用卷 | 1 | 17 | 14 | 0 |
(00063)福建省财政厅 | (02)省财政厅机关 | 通用卷 | 1 | 32 | 29 | 0 |
(00064)福建省人力资源和社会保障厅 | (01)政策法规处 | 通用卷 | 1 | 30 | 24 | 0 |
(00064)福建省人力资源和社会保障厅 | (02)人事处 | 通用卷 | 1 | 114 | 98 | 0 |
(00064)福建省人力资源和社会保障厅 | (03)机关党委 | 通用卷 | 1 | 19 | 16 | 0 |
(00065)福建省自然资源厅 | (01)一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 28 | 23 | 0 |
(00065)福建省自然资源厅 | (02)一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 63 | 24 | 0 |
(00065)福建省自然资源厅 | (03)一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(00065)福建省自然资源厅 | (04)一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(00067)福建省住房和城乡建设厅 | (01)房地产市场监管处一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 40 | 30 | 0 |
(00067)福建省住房和城乡建设厅 | (02)工程建设管理处一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 68 | 59 | 0 |
(00067)福建省住房和城乡建设厅 | (03)建筑业处一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 67 | 59 | 0 |
(00067)福建省住房和城乡建设厅 | (04)综合财务处一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 53 | 48 | 0 |
(00069)福建省水利厅 | (01)业务处室公务员 | 通用卷 | 1 | 25 | 21 | 0 |
(00069)福建省水利厅 | (02)业务处室公务员 | 通用卷 | 1 | 8 | 7 | 0 |
(00070)福建省农业农村厅 | (01)内设处室1 | 通用卷 | 1 | 87 | 71 | 0 |
(00070)福建省农业农村厅 | (02)内设处室2 | 通用卷 | 1 | 39 | 29 | 0 |
(00070)福建省农业农村厅 | (03)内设处室3 | 通用卷 | 1 | 97 | 83 | 0 |
(00070)福建省农业农村厅 | (04)内设处室4 | 通用卷 | 1 | 153 | 142 | 0 |
(00070)福建省农业农村厅 | (05)内设处室5 | 通用卷 | 1 | 23 | 18 | 0 |
(00070)福建省农业农村厅 | (06)内设处室6 | 通用卷 | 1 | 34 | 31 | 0 |
(00071)福建省商务厅 | (01)商务工作岗 | 通用卷 | 3 | 222 | 198 | 0 |
(00071)福建省商务厅 | (02)商务工作岗 | 通用卷 | 3 | 313 | 285 | 0 |
(00071)福建省商务厅 | (03)商务工作岗 | 通用卷 | 2 | 33 | 29 | 0 |
(00071)福建省商务厅 | (04)商务工作岗 | 通用卷 | 2 | 47 | 42 | 0 |
(00073)福建省卫生健康委员会 | (01)业务综合职位 | 通用卷 | 1 | 36 | 29 | 0 |
(00073)福建省卫生健康委员会 | (04)综合职位 | 通用卷 | 1 | 61 | 50 | 0 |
(00075)福建省应急管理厅 | (01)省应急厅机关 | 通用卷 | 2 | 31 | 27 | 0 |
(00075)福建省应急管理厅 | (02)省应急厅机关 | 通用卷 | 2 | 92 | 62 | 0 |
(00075)福建省应急管理厅 | (03)省应急厅机关 | 通用卷 | 1 | 38 | 21 | 0 |
(00076)福建省审计厅 | (01)机关处室 | 通用卷 | 1 | 50 | 46 | 0 |
(00076)福建省审计厅 | (02)机关处室 | 通用卷 | 3 | 22 | 17 | 0 |
(00076)福建省审计厅 | (03)机关处室 | 通用卷 | 2 | 66 | 58 | 0 |
(00076)福建省审计厅 | (04)机关处室 | 通用卷 | 2 | 95 | 83 | 0 |
(00081)福建省市场监督管理局 | (01)内设处室 | 通用卷 | 1 | 91 | 85 | 0 |
(00081)福建省市场监督管理局 | (02)内设处室 | 通用卷 | 1 | 83 | 71 | 0 |
(00081)福建省市场监督管理局 | (03)内设处室 | 通用卷 | 1 | 50 | 46 | 0 |
(00081)福建省市场监督管理局 | (04)内设处室 | 通用卷 | 3 | 99 | 86 | 0 |
(00081)福建省市场监督管理局 | (05)内设处室 | 通用卷 | 3 | 113 | 108 | 0 |
(00086)福建省医疗保障基金中心 | (01)一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 14 | 12 | 0 |
(00091)福建省粮食和物资储备局 | (01)办公室干部 | 通用卷 | 1 | 17 | 14 | 0 |
(00091)福建省粮食和物资储备局 | (02)财务审计处干部 | 通用卷 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(00092)福建省监狱管理局 | (01)综合文字岗位 | 通用卷 | 1 | 65 | 47 | 0 |
(00092)福建省监狱管理局 | (02)综合文字岗位 | 通用卷 | 2 | 108 | 98 | 0 |
(00092)福建省监狱管理局 | (03)综合文字岗位 | 通用卷 | 4 | 90 | 58 | 0 |
(00092)福建省监狱管理局 | (04)综合文字岗位 | 通用卷 | 2 | 11 | 8 | 0 |
(00094)福建省药品监督管理局 | (01)综合处室 | 通用卷 | 2 | 18 | 17 | 0 |
(00094)福建省药品监督管理局 | (02)福州药品稽查办公室 | 通用卷 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(00095)福建省司法厅戒毒管理局 | (01)福建省司法厅戒毒管理局办公室 | 通用卷 | 1 | 17 | 11 | 0 |
(00095)福建省司法厅戒毒管理局 | (02)福建省司法厅戒毒管理局政治处 | 通用卷 | 1 | 12 | 9 | 0 |
(00095)福建省司法厅戒毒管理局 | (03)福建省司法厅戒毒管理局监察室 | 通用卷 | 1 | 11 | 9 | 0 |
(00095)福建省司法厅戒毒管理局 | (04)福建省司法厅戒毒管理局所政管理科 | 通用卷 | 1 | 12 | 7 | 0 |
(00095)福建省司法厅戒毒管理局 | (05)福建省司法厅戒毒管理局财务科 | (不开考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00127)中共福建省委党史研究和地方志编纂办公室 | (01)秘书处三级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 27 | 23 | 0 |
(00127)中共福建省委党史研究和地方志编纂办公室 | (02)党史研究处一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(00127)中共福建省委党史研究和地方志编纂办公室 | (03)地方志指导处一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 13 | 11 | 0 |
(00131)福建省劳动就业服务局 | (01)就业统计及分析业务岗位 | 通用卷 | 1 | 15 | 13 | 0 |
(00131)福建省劳动就业服务局 | (02)财务会计岗位 | 通用卷 | 1 | 24 | 23 | 0 |
(00131)福建省劳动就业服务局 | (03)失业保险岗位 | 通用卷 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(00131)福建省劳动就业服务局 | (04)就业援助岗位 | 通用卷 | 1 | 55 | 50 | 0 |
(00131)福建省劳动就业服务局 | (05)就业资金风险防控岗位 | 通用卷 | 1 | 27 | 23 | 0 |
(00145)福建省海洋与渔业执法总队 | (01)办公室文字综合岗位 | 通用卷 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(00145)福建省海洋与渔业执法总队 | (02)闽南执法支队执法人员 | 通用卷 | 2 | 8 | 8 | 0 |
(00145)福建省海洋与渔业执法总队 | (03)指挥保障处信息化管理岗位 | 通用卷 | 1 | 16 | 9 | 0 |
(00145)福建省海洋与渔业执法总队 | (04)海洋环境执法支队执法人员 | 通用卷 | 1 | 24 | 22 | 0 |
(00145)福建省海洋与渔业执法总队 | (05)闽中执法支队执法人员 | 通用卷 | 1 | 8 | 7 | 0 |
(00148)福建省政府投资项目评审中心 | (01)内设综合处室职位 | 通用卷 | 1 | 65 | 62 | 0 |
(00161)福建省水利水电工程移民发展中心 | (01)办公室(人事处) | 通用卷 | 1 | 12 | 11 | 0 |
(00161)福建省水利水电工程移民发展中心 | (02)后期扶持处 | 通用卷 | 1 | 20 | 16 | 0 |
(00162)福建省农业对外经济合作中心 | (01)综合管理岗 | 通用卷 | 1 | 49 | 46 | 0 |
(00163)福建省动物卫生技术中心 | (01)综合管理岗 | 通用卷 | 1 | 12 | 11 | 0 |
(00164)福建省动物疫病预防控制中心 | (01)专业技术岗 | 通用卷 | 2 | 28 | 27 | 0 |
(00165)福建省农村合作经济经营管理总站 | (01)综合管理岗 | 通用卷 | 1 | 12 | 10 | 0 |
(00166)福建省审计举报中心 | (01)中心处室 | 通用卷 | 1 | 32 | 30 | 0 |
(00166)福建省审计举报中心 | (02)中心处室 | 通用卷 | 1 | 25 | 24 | 0 |
(00166)福建省审计举报中心 | (03)中心处室 | 通用卷 | 1 | 7 | 5 | 0 |
(00167)福建省知识产权发展保护中心 | (01)产业促进处 | 通用卷 | 1 | 27 | 21 | 0 |
(00167)福建省知识产权发展保护中心 | (02)维权援助处 | 通用卷 | 1 | 29 | 27 | 0 |
(00172)福建省水资源与河务管理中心 | (01)省水资源与河务管理中心三级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(00177)福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 | (01)福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 52 | 50 | 0 |
(00177)福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 | (02)福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(00179)福建省档案馆 | (01)征收鉴定处 | 通用卷 | 1 | 8 | 6 | 0 |
(00179)福建省档案馆 | (02)保管利用处 | 通用卷 | 1 | 29 | 27 | 0 |
(00180)福建省退休干部工作指导中心 | (01)综合岗位 | 通用卷 | 1 | 129 | 114 | 0 |
(00185)福建省社会科学界联合会 | (01)社会科学规划办公室 | 通用卷 | 1 | 25 | 24 | 0 |
(00188)福建省能源发展中心 | (01)能源发展中心 | 通用卷 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(00188)福建省能源发展中心 | (02)能源发展中心 | 通用卷 | 1 | 15 | 11 | 0 |
(00189)福建省价格监测中心 | (01)价格监测中心 | 通用卷 | 1 | 10 | 8 | 0 |
(00190)福建省农业经济技术中心 | (01)综合管理岗 | 通用卷 | 1 | 51 | 46 | 0 |
(00191)福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心 | (01)综合管理岗 | 通用卷 | 1 | 35 | 32 | 0 |
(00192)福建省农业机械技术中心 | (01)综合管理岗 | 通用卷 | 1 | 40 | 38 | 0 |
(00195)福建省国有林场发展中心 | (01)一级主任科员及以下 | (不开考) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(00197)福建省野生动植物保护中心 | (01)一级主任科员及以下 | (不开考) | 1 | 4 | 2 | 0 |
(00198)福建省林木种苗总站 | (01)一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 10 | 8 | 0 |
(00199)福建省林业基金管理总站 | (01)一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(00199)福建省林业基金管理总站 | (02)一级主任科员及以下 | (不开考) | 1 | 3 | 2 | 0 |
(00200)福建省城乡居民社会养老保险中心 | (01)办公室综合岗位 | 通用卷 | 1 | 41 | 35 | 0 |
(00200)福建省城乡居民社会养老保险中心 | (02)社保信息岗位 | 通用卷 | 1 | 17 | 15 | 0 |
(00201)福建省榕城监狱 | (01)基层一线执法岗位 | 通用卷 | 1 | 13 | 3 | 0 |
(00202)福建省泉州监狱 | (01)基层一线执法岗位 | 通用卷 | 1 | 8 | 4 | 0 |
(00203)福建省厦门监狱 | (01)基层一线执法岗位 | 通用卷 | 1 | 19 | 3 | 0 |
(00204)福建省大中专毕业生就业工作中心 | (01)财务和信息技术岗位 | 通用卷 | 1 | 29 | 26 | 0 |
(01001)福州市财政局 | (01)预算处(非税收入征收管理处) | 通用卷 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(01001)福州市财政局 | (02)外经贸易处 | (不开考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01002)福州市城市管理委员会 | (01)行政审批处(政策法规处) | 通用卷 | 1 | 25 | 22 | 0 |
(01002)福州市城市管理委员会 | (02)公用设施监管处 | (不开考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01003)福州市环境卫生中心 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(01004)福州市五一广场管理处 | (01)办公室 | (不开考) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(01005)福州市住房保障和房产管理局 | (01)计财处 | 通用卷 | 1 | 12 | 9 | 0 |
(01006)福州市工业和信息化局 | (01)经济运行处 | 通用卷 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(01006)福州市工业和信息化局 | (02)原材料和装备工业处 | 通用卷 | 1 | 14 | 13 | 0 |
(01006)福州市工业和信息化局 | (03)计划财务处 | (不开考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01006)福州市工业和信息化局 | (04)办公室 | 通用卷 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(01006)福州市工业和信息化局 | (05)软件服务业处 | 通用卷 | 1 | 14 | 11 | 0 |
(01006)福州市工业和信息化局 | (06)消费品工业处 | 通用卷 | 1 | 12 | 11 | 0 |
(01007)福州市城乡建设局 | (01)行政审批处 | 通用卷 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(01008)福州市交通运输局 | (01)建设管理处 | (不开考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01008)福州市交通运输局 | (02)综合协调处 | 通用卷 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(01009)福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | (01)运政办 | 通用卷 | 1 | 14 | 10 | 0 |
(01009)福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | (02)运政办 | 通用卷 | 1 | 12 | 12 | 0 |
(01010)福州市水路运输事业发展中心 | (01)综合科 | 通用卷 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(01010)福州市水路运输事业发展中心 | (02)水口分中心 | 通用卷 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(01010)福州市水路运输事业发展中心 | (03)政策法规科 | (不开考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01010)福州市水路运输事业发展中心 | (04)运政科 | (不开考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01011)福州市粮食和物资储备局 | (01)财务审计处 | (不开考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01011)福州市粮食和物资储备局 | (02)执法监督处(法规处) | 通用卷 | 1 | 16 | 15 | 0 |
(01012)福州市民族与宗教事务局 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 8 | 6 | 0 |
(01013)福州市审计局 | (01)重大政策落实跟踪审计处 | 通用卷 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(01013)福州市审计局 | (02)电子数据审计处 | 通用卷 | 1 | 9 | 8 | 0 |
(01013)福州市审计局 | (03)综合业务处 | (不开考) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(01013)福州市审计局 | (04)固定资产投资审计处 | (不开考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01014)福州市台胞协调服务中心 | (01)一级科员 | 通用卷 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(01015)福州市体育局 | (01)机关党委 | (不开考) | 1 | 6 | 1 | 0 |
(01016)福州市体育总会 | (01)办公室 | (不开考) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(01016)福州市体育总会 | (02)办公室 | 通用卷 | 1 | 18 | 14 | 0 |
(01017)福州市退役军人事务局 | (01)办公室 | (不开考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01017)福州市退役军人事务局 | (02)办公室 | 通用卷 | 1 | 13 | 12 | 0 |
(01018)福州市人民政府信访局 | (01)综合处 | 通用卷 | 1 | 30 | 28 | 0 |
(01019)福州市应急管理局 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 16 | 11 | 0 |
(01020)中共福州市委市直机关工作委员会 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 50 | 43 | 0 |
(01020)中共福州市委市直机关工作委员会 | (02)办公室 | 通用卷 | 1 | 10 | 7 | 0 |
(01021)福州市高等学校招生委员会办公室 | (01)一级科员 | 通用卷 | 1 | 27 | 23 | 0 |
(01022)福州市高等教育自学考试办公室 | (01)一级科员 | 通用卷 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(01023)福州市工商业联合会 | (01)经济处 | 通用卷 | 1 | 30 | 28 | 0 |
(01024)福州市总工会 | (01)经费审查委员会办公室 | (不开考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01024)福州市总工会 | (02)资产监督管理部 | 通用卷 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(01024)福州市总工会 | (03)福州市总工会直属企事业工会委员会 | (不开考) | 1 | 3 | 2 | 0 |
(01025)中国国际贸易促进委员会福州市委员会 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 9 | 9 | 0 |
(01026)中国共产党福州市委员会党校 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(01026)中国共产党福州市委员会党校 | (02)行政处 | 通用卷 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(01026)中国共产党福州市委员会党校 | (03)行政处 | 通用卷 | 1 | 24 | 24 | 0 |
(01027)福州市园林中心 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(01028)福州市行政区域界线信息中心 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(01029)福州市司法局 | (01)行政复议一处 | 通用卷 | 1 | 17 | 16 | 0 |
(01029)福州市司法局 | (02)法治督察处 | (不开考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(46001)莆田市人民政府办公室 | (01)综合科 | 通用卷 | 2 | 4 | 3 | 0 |
(46001)莆田市人民政府办公室 | (02)综合科 | (不开考) | 2 | 2 | 1 | 0 |
(46001)莆田市人民政府办公室 | (03)综合科 | (不开考) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(46001)莆田市人民政府办公室 | (04)综合科 | 通用卷 | 1 | 9 | 6 | 0 |
(46002)莆田市发展和改革委员会 | (01)机关科室 | (不开考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(46003)莆田市工业和信息化局 | (01)软件服务业科 | 通用卷 | 1 | 6 | 4 | 0 |
(46003)莆田市工业和信息化局 | (02)办公室 | 通用卷 | 1 | 36 | 27 | 0 |
(46004)莆田市住房和城乡建设局 | (01)城市建设科 | 通用卷 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(46004)莆田市住房和城乡建设局 | (02)历史风貌科 | 通用卷 | 1 | 9 | 8 | 0 |
(46005)莆田市文化和旅游局 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 150 | 113 | 0 |
(46006)莆田市审计局 | (01)机关科室 | 通用卷 | 1 | 8 | 6 | 0 |
(46006)莆田市审计局 | (02)机关科室 | 通用卷 | 1 | 12 | 8 | 0 |
(46006)莆田市审计局 | (03)机关科室 | 通用卷 | 1 | 38 | 27 | 0 |
(46007)莆田市体育局 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 39 | 31 | 0 |
(33001)中共福建省泉州市纪律检查委员会 | (01)泉州市纪委监委派驻纪检监察组四级主任科员及以下 | 通用卷 | 4 | 47 | 34 | 0 |
(33001)中共福建省泉州市纪律检查委员会 | (02)泉州市纪委监委派驻纪检监察组四级主任科员及以下 | 通用卷 | 2 | 24 | 17 | 0 |
(33001)中共福建省泉州市纪律检查委员会 | (03)泉州市纪委监委派驻纪检监察组三级主任科员及以下 | 通用卷 | 2 | 33 | 25 | 0 |
(33002)中共泉州市委组织部 | (01)内设机构四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 47 | 38 | 0 |
(33003)中共泉州市委宣传部 | (01)新闻科四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 18 | 17 | 0 |
(33004)泉州市发展和改革委员会 | (01)综合规划科四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 24 | 17 | 0 |
(33004)泉州市发展和改革委员会 | (02)投资科四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 23 | 16 | 0 |
(33005)泉州市教育局 | (01)组织科四级主任科员及以下 | (不开考) | 1 | 3 | 2 | 0 |
(33005)泉州市教育局 | (02)教师工作科一级科员 | 通用卷 | 1 | 62 | 46 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (01)市局机关三级警长(警务技术三级主管)及以下 | 通用卷 | 5 | 30 | 25 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (02)市局机关三级警长(警务技术三级主管)及以下 | 通用卷 | 2 | 23 | 8 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (03)市局机关三级警长(警务技术三级主管)及以下 | 通用卷 | 2 | 26 | 14 | 0 |
(33007)泉州市财政局 | (01)采购监督管理办公室(市政府控制社会集团购买力办公室)一级科员 | 通用卷 | 1 | 41 | 29 | 0 |
(33008)泉州市人力资源和社会保障局 | (01)政策法规科一级科员 | 通用卷 | 1 | 48 | 26 | 0 |
(33009)泉州市商务局 | (01)机关党委(人事教育科)三级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 15 | 11 | 0 |
(33009)泉州市商务局 | (02)对外贸易科副科长或三级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 84 | 66 | 0 |
(33010)泉州市应急管理局 | (01)火灾防治管理科一级科员 | 通用卷 | 1 | 15 | 8 | 0 |
(33011)中国民主同盟泉州市委员会 | (01)宣传调研处四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 52 | 41 | 0 |
(33012)泉州市中级人民法院 | (01)五级法官助理 | 通用卷 | 2 | 12 | 7 | 0 |
(33012)泉州市中级人民法院 | (02)五级法官助理 | (不开考) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(33012)泉州市中级人民法院 | (03)行装处一级科员 | 通用卷 | 1 | 6 | 3 | 0 |
(33012)泉州市中级人民法院 | (04)行装处一级科员 | 通用卷 | 1 | 8 | 6 | 0 |
(33012)泉州市中级人民法院 | (05)行装处一级科员 | 通用卷 | 1 | 9 | 7 | 0 |
(33012)泉州市中级人民法院 | (06)行装处一级科员 | (不开考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(33013)泉州市人民检察院 | (01)五级检察官助理 | (不开考) | 1 | 4 | 2 | 0 |
(33013)泉州市人民检察院 | (02)五级检察官助理 | (不开考) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(33014)中共泉州市委党校 | (01)组织处一级科员 | 通用卷 | 1 | 23 | 18 | 0 |
(33015)中共泉州市委党史和地方志研究室 | (01)志书工作科一级科员 | 通用卷 | 1 | 32 | 20 | 0 |
(33016)泉州市党员电化教育中心 | (01)四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 45 | 33 | 0 |
(33017)中共泉州市委讲师团 | (01)综合科四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 42 | 35 | 0 |
(33018)泉州市老干部活动中心 | (01)一级科员 | 通用卷 | 1 | 16 | 14 | 0 |
(33019)泉州市财政投资评审中心 | (01)一级科员 | 通用卷 | 1 | 13 | 8 | 0 |
(33020)泉州市道路运输事业发展中心 | (01)直属运输管理所一级科员 | 通用卷 | 1 | 29 | 28 | 0 |
(14002)中共厦门市委办公厅 | (01)内设处室二级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(14002)中共厦门市委办公厅 | (02)内设处室三级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 17 | 10 | 0 |
(14008)中共厦门市委全面深化改革委员会办公室 | (01)内设处室二级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 12 | 9 | 0 |
(14008)中共厦门市委全面深化改革委员会办公室 | (02)内设处室二级主任科员及以下 | (不开考) | 1 | 5 | 1 | 0 |
(14027)厦门市总工会 | (01)基层工作部二级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 40 | 27 | 0 |
(14027)厦门市总工会 | (02)财务资产管理部二级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 12 | 10 | 0 |
(14055)厦门市发展和改革委员会 | (01)粮食储备和流通发展处四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 89 | 56 | 0 |
(14055)厦门市发展和改革委员会 | (02)评估督导处(经济与国防发展处)四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 6 | 3 | 0 |
(21001)中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | (01)委机关监督检查和审查调查工作一级科员 | 通用卷 | 2 | 5 | 4 | 0 |
(21001)中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | (02)委机关监督检查和审查调查工作一级科员 | 通用卷 | 2 | 34 | 24 | 0 |
(21001)中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | (03)委机关文字工作一级科员 | 通用卷 | 1 | 7 | 6 | 0 |
(21001)中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | (04)委机关文字工作一级科员 | 通用卷 | 1 | 26 | 24 | 0 |
(21001)中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | (05)派驻纪检监察机构监督检查和审查调查工作一级科员 | (不开考) | 3 | 1 | 1 | 0 |
(21001)中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | (06)派驻纪检监察机构文字工作一级科员 | 通用卷 | 1 | 26 | 22 | 0 |
(21005)中共漳州市委统一战线工作部 | (01)党派科一级科员 | 通用卷 | 1 | 95 | 80 | 0 |
(21005)中共漳州市委统一战线工作部 | (02)民宗科一级科员 | 通用卷 | 1 | 93 | 79 | 0 |
(21011)漳州市互联网新闻中心 | (01)一级科员 | 通用卷 | 1 | 40 | 27 | 0 |
(21019)福建省漳州台湾同胞接待站 | (01)一级科员 | 通用卷 | 1 | 16 | 11 | 0 |
(21029)漳州市妇女联合会 | (01)办公室一级科员 | 通用卷 | 1 | 34 | 27 | 0 |
(21030)漳州市科学技术协会 | (01)办公室一级科员 | 通用卷 | 1 | 49 | 46 | 0 |
(21056)漳州市教育局 | (01)办公室一级科员 | 通用卷 | 1 | 16 | 12 | 0 |
