根据《关于宜宾市翠屏区2023年公开考调事业单位工作人员公告》规定,现将考生笔试成绩及相关事宜公告如下。
一、笔试成绩及排名
详见本公告附件。
二、进入面试人员
根据笔试成绩按岗位考调名额1:3比例从高分到低分依次确定进入面试人员(笔试缺考人员不得进入面试)。其中,实际参加笔试的考生人数达不到1:3比例的岗位,该岗位考生均进入面试。本公告附件“面试”栏标注“进入”的考生为进入面试人员。
三、面试事项
1.领取面试通知单时间及地点:请考生凭本人有效居民身份证原件于2023年11月17日(星期五)9:00-12:00,14:00-17:00至宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼事业单位人事管理股(宜宾市翠屏区青皮树街31号)领取。
2.面试时间及地点:2023年11月19日(星期日)至指定地点参加面试,详见面试通知单。
3.提示:面试成绩和入围体检环节的考生名单将及时在中国三江人才网或宜宾人事考试网公布,请相关考生密切关注。因考生不主动关注公告、通讯不畅等原因,导致本人未能按要求领取面试通知单、参加面试等,责任自负。如有调整、补充等事项,将会在中国三江人才网或宜宾人事考试网及时公告。
四、咨询电话:0831-8237647
附件:宜宾市翠屏区2023年公开考调事业单位工作人员考生笔试成绩及进入面试人员名单
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2023年11月14日
附件:宜宾市翠屏区2023年公开考调事业单位工作人员考生笔试成绩及进入面试人员名单
序号 | 考调单位 | 考调岗位 | 岗位代码 | 考调名额 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 面试 |
1 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 文秘 | KD230201 | 1 | 1232311110727 | 68.00 | 1 | 进入 |
2 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 文秘 | KD230201 | 1 | 1232311110721 | 65.50 | 2 | 进入 |
3 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 文秘 | KD230201 | 1 | 1232311110725 | 56.50 | 3 | 进入 |
4 | 宜宾市翠屏区政务信息中心 | 办公室工作员 | KD230202 | 1 | 1232311110723 | 62.00 | 1 | 进入 |
5 | 宜宾市翠屏区政务信息中心 | 办公室工作员 | KD230202 | 1 | 1232311110720 | 59.00 | 2 | 进入 |
6 | 宜宾市翠屏区政务信息中心 | 办公室工作员 | KD230202 | 1 | 1232311110722 | 51.00 | 3 | 进入 |
7 | 宜宾市翠屏区政协委员联络和信息服务中心 | 工作员 | KD230203 | 1 | 1232311110718 | 53.50 | 1 | 进入 |
8 | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | KD230204 | 2 | 1232311110719 | 65.50 | 1 | 进入 |
9 | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | KD230204 | 2 | 1232311110726 | 60.00 | 2 | 进入 |
10 | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | KD230204 | 2 | 1232311110724 | 59.00 | 3 | 进入 |
11 | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | KD230204 | 2 | 1232311110717 | 58.00 | 4 | 进入 |
12 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110604 | 75.50 | 1 | 进入 |
13 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110628 | 69.50 | 2 | 进入 |
14 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110707 | 68.50 | 3 | 进入 |
15 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110612 | 67.00 | 4 | |
16 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110601 | 66.00 | 5 | |
17 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110614 | 66.00 | 5 | |
18 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110626 | 66.00 | 5 | |
19 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110702 | 66.00 | 5 | |
20 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110715 | 66.00 | 5 | |
21 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110709 | 65.50 | 10 | |
22 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110716 | 65.00 | 11 | |
23 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110627 | 63.50 | 12 | |
24 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110708 | 63.00 | 13 | |
25 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110616 | 62.50 | 14 | |
26 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110703 | 62.50 | 14 | |
27 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110609 | 62.00 | 16 | |
28 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110630 | 62.00 | 16 | |
29 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110701 | 61.50 | 18 | |
30 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110624 | 60.50 | 19 | |
31 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110705 | 60.00 | 20 | |
32 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110610 | 59.00 | 21 | |
33 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110618 | 59.00 | 21 | |
34 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110704 | 58.00 | 23 | |
35 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110621 | 55.50 | 24 | |
36 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110615 | 55.00 | 25 | |
37 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110706 | 54.00 | 26 | |
38 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110613 | 53.50 | 27 | |
39 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110625 | 53.50 | 27 | |
40 | 宜宾市翠屏区机关事务中心 | 工作员 | KD230205 | 1 | 1232311110602 | 46.00 | 29 | |
41 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程人员 | KD230206 | 1 | 1232311110606 | 62.50 | 1 | 进入 |
42 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程人员 | KD230206 | 1 | 1232311110710 | 58.00 | 2 | 进入 |
43 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程人员 | KD230206 | 1 | 1232311110605 | 55.00 | 3 | 进入 |
44 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程人员 | KD230206 | 1 | 1232311110623 | 46.00 | 4 | |
45 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 信访工作员 | KD230207 | 1 | 1232311110611 | 68.00 | 1 | 进入 |
46 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 信访工作员 | KD230207 | 1 | 1232311110711 | 65.50 | 2 | 进入 |
47 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 信访工作员 | KD230207 | 1 | 1232311110617 | 59.00 | 3 | 进入 |
48 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 信访工作员 | KD230207 | 1 | 1232311110629 | 49.50 | 4 | |
49 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 信访工作员 | KD230207 | 1 | 1232311110620 | 49.00 | 5 | |
50 | 宜宾市翠屏区白花镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | KD230208 | 1 | 1232311110714 | 59.50 | 1 | 进入 |
51 | 宜宾市翠屏区白花镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | KD230208 | 1 | 1232311110713 | 49.00 | 2 | 进入 |
52 | 宜宾市翠屏区白花镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | KD230208 | 1 | 1232311110712 | 缺考 | 缺考 | |
53 | 宜宾市翠屏区李庄镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | KD230209 | 1 | 1232311110603 | 63.50 | 1 | 进入 |
54 | 宜宾市翠屏区李庄镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | KD230209 | 1 | 1232311110619 | 60.00 | 2 | 进入 |
55 | 宜宾市翠屏区李庄镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | KD230209 | 1 | 1232311110622 | 54.00 | 3 | 进入 |
56 | 宜宾市翠屏区李庄镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | KD230209 | 1 | 1232311110608 | 52.50 | 4 | |
57 | 宜宾市翠屏区李庄镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | KD230209 | 1 | 1232311110607 | 44.00 | 5 |
扫码进群联系客服,免费获取历年各地遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024年中央机关遴选选调公务员考试强化刷题班
13晚27小时,选时间力争高效突破,遴选备考心中有数!扫描下方二维码了解详情。