根据公告相关要求,本次遴选公务员综合能力测试笔试成绩合格分数线划定为45分。有关单位面试比例调整如下:云阳县城管局综合管理职位、云阳县社会经济调查队统计管理职位、云阳县司法局综合管理职位、云阳县民政局综合管理职位、云阳县退役军人事务局综合管理职位面试人选与遴选计划人数的比例调整为2∶1;云阳县党员教育中心综合管理职位面试人选与遴选计划人数的比例调整为1.5:1。现将综合能力测试笔试成绩及进入面试人员名单公布如下:
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 综合知识测试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330114 | 缺考 | 否 |
2 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330102 | 82.5 | 进入面试 |
3 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330108 | 81.5 | 进入面试 |
4 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330109 | 78.5 | 进入面试 |
5 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330104 | 75 | 进入面试 |
6 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330119 | 74.5 | 进入面试 |
7 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330120 | 74 | 进入面试 |
8 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330103 | 71.5 | 否 |
9 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330101 | 71 | 否 |
10 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330115 | 70 | 否 |
11 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330111 | 68.5 | 否 |
12 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330118 | 68.5 | 否 |
13 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330110 | 68 | 否 |
14 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330105 | 66.5 | 否 |
15 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330107 | 66 | 否 |
16 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330106 | 61 | 否 |
17 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330112 | 59.5 | 否 |
18 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330113 | 57.5 | 否 |
19 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330117 | 53.5 | 否 |
20 | 云阳县委统战部 | 综合管理职位 | 24142330116 | 47.5 | 否 |
21 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 24142330125 | 75.5 | 进入面试 |
22 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 24142330122 | 69 | 进入面试 |
23 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 24142330124 | 68.5 | 进入面试 |
24 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 24142330121 | 59.5 | 否 |
25 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 24142330123 | 58 | 否 |
26 | 云阳县城管局 | 综合管理职位 | 24142330127 | 53.5 | 进入面试 |
27 | 云阳县城管局 | 综合管理职位 | 24142330126 | 49.5 | 进入面试 |
28 | 云阳县商务委 | 综合管理职位 | 24142330208 | 缺考 | 否 |
29 | 云阳县商务委 | 综合管理职位 | 24142330204 | 缺考 | 否 |
30 | 云阳县商务委 | 综合管理职位 | 24142330202 | 81.5 | 进入面试 |
31 | 云阳县商务委 | 综合管理职位 | 24142330201 | 78 | 进入面试 |
32 | 云阳县商务委 | 综合管理职位 | 24142330209 | 69 | 进入面试 |
33 | 云阳县商务委 | 综合管理职位 | 24142330206 | 68.5 | 否 |
34 | 云阳县商务委 | 综合管理职位 | 24142330203 | 67.5 | 否 |
35 | 云阳县商务委 | 综合管理职位 | 24142330207 | 58 | 否 |
36 | 云阳县商务委 | 综合管理职位 | 24142330205 | 52 | 否 |
37 | 云阳县社会经济调查队 | 统计管理职位 | 24142330210 | 缺考 | 否 |
38 | 云阳县社会经济调查队 | 统计管理职位 | 24142330213 | 缺考 | 否 |
39 | 云阳县社会经济调查队 | 统计管理职位 | 24142330214 | 缺考 | 否 |
40 | 云阳县社会经济调查队 | 统计管理职位 | 24142330211 | 81 | 进入面试 |
41 | 云阳县社会经济调查队 | 统计管理职位 | 24142330212 | 65 | 进入面试 |
42 | 云阳县委党员教育中心 | 综合管理职位 | 24142330216 | 缺考 | 否 |
43 | 云阳县委党员教育中心 | 综合管理职位 | 24142330217 | 70.5 | 进入面试 |
44 | 云阳县委党员教育中心 | 综合管理职位 | 24142330218 | 68.5 | 进入面试 |
45 | 云阳县委党员教育中心 | 综合管理职位 | 24142330215 | 62 | 进入面试 |
46 | 云阳县司法局 | 综合管理职位 | 24142330221 | 缺考 | 否 |
47 | 云阳县司法局 | 综合管理职位 | 24142330219 | 67.5 | 进入面试 |
48 | 云阳县司法局 | 综合管理职位 | 24142330220 | 64.5 | 进入面试 |
49 | 云阳县民政局 | 综合管理职位 | 24142330223 | 68 | 进入面试 |
50 | 云阳县民政局 | 综合管理职位 | 24142330224 | 64 | 进入面试 |
51 | 云阳县民政局 | 综合管理职位 | 24142330222 | 39.5 | 否 |
52 | 云阳县退役军人事务局 | 综合管理职位 | 24142330226 | 74 | 进入面试 |
53 | 云阳县退役军人事务局 | 综合管理职位 | 24142330225 | 65.5 | 进入面试 |
注:请进入面试的考生于2023年8月26日上午7:30前携带身份证、笔试准考证到云阳县委党校(云阳县望江大道980号)参加面试。特别提醒:1.考生须持本人身份证、笔试准考证(两证齐全)方可进入考场;2.考生须在规定的时间前进入考场。 |
中共云阳县委组织部
2023年8月22日