选择地区
安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 湖北 河北 海南 黑龙江 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 四川 山东 上海 陕西 山西 天津 新疆 西藏 云南 浙江
您当前的位置:首页> 遴选招考 > 公示详情

2023年度重庆市公开遴选公务员考试(最终报名统计)

重庆人社局 2023-06-16 15:35

主管单位 报考单位 报考职位 计划招考人数 报考
人教
审核通过
人数
交费
人数
两江新区 两江新区机关事务管理中心 信息技术 1 7 7 7
两江新区 两江新区纪工委监察室 监督检查 1 91 87 86
两江新区 两江新区纪工委监察室 综合文稿 1 42 42 41
两江新区 两江新区建设管理事务中心 信访清欠 1 34 34 34
两江新区 两江新区交通运输管理中心 财务管理 1 25 25 25
两江新区 两江新区交通运输管理中心 港航管理 1 0 0 0
两江新区 两江新区交通运输管理中心 综合管理 1 22 22 22
两江新区 两江新区教育管理中心 综合管理 1 0 0 0
两江新区 两江新区金山街道办事处 综合管理 1 25 24 24
两江新区 两江新区人才和就业管理中心 综合管理 1 8 8 8
两江新区 两江新区人和街道办事处 综合管理 1 24 24 23
两江新区 两江新区社会保险管理中心 稽核 1 48 48 47
两江新区 两江新区社会经济调查中心 改革研究及运行调度 1 6 6 6
两江新区 两江新区市场监督管理局 市场监管执法1 1 30 26 26
两江新区 两江新区市场监督管理局 市场监管执法2 1 24 22 22
两江新区 两江新区市场监督管理局 市场监管执法3 1 36 35 33
两江新区 两江新区鸳鸯街道办事处 综合管理 1 24 24 23
两江新区 重庆两江新区国库集中支付中心 财政工程建设管理 1 9 9 9
两江新区 重庆两江新区国库集中支付中心 产业扶持 1 7 7 7
民建市委会 参政议政处 参政议政 1 38 36 36
民建市委会 研究室 文秘 1 28 28 28
农工党市委会 参政议政处 参政议政 1 6 6 6
市财政局 内设处室 综合管理1 2 40 39 39
市财政局 内设处室 综合管理2 2 16 16 16
市财政局 市财政预算编审中心 综合管理 2 16 16 16
市妇联 内设处室 综合管理1 1 22 21 21
市妇联 内设处室 综合管理2 1 0 0 0
市工商联 机关内设机构 综合管理 2 45 42 42
市规划自然资源局 巴南区规划和自然资源局 地理信息管理 1 8 8 8
市规划自然资源局 巴南区规划和自然资源局 建筑管理 2 0 0 0
市规划自然资源局 北碚区规划和自然资源局 规划自然资源管理 1 3 3 3
市规划自然资源局 大渡口区规划和自然资源局 自然资源管理 1 0 0 0
市规划自然资源局 涪陵区规划和自然资源局 土地资源管理 1 0 0 0
市规划自然资源局 南岸区规划和自然资源局 综合管理 1 17 17 16
市规划自然资源局 荣昌区规划和自然资源局 财务管理 1 0 0 0
市规划自然资源局 渝北区规划和自然资源局 规划与土地资源管理 2 20 19 19
市规划自然资源局 渝北区规划和自然资源局 文秘 1 5 5 5
市规划自然资源局 重庆市地质矿产勘查开发局 地质环境管理 1 1 1 0
市规划自然资源局 重庆市地质矿产勘查开发局 审计 1 0 0 0
市规划自然资源局 重庆市地质矿产勘查开发局 新闻宣传 1 0 0 0
市规划自然资源局 潼南区规划和自然资源局 建筑管理 1 0 0 0
市规划自然资源局 璧山区规划和自然资源局 测绘与地理信息管理 1 1 0 0
市规划自然资源局 璧山区规划和自然资源局 规划管理 2 1 1 0
市规划自然资源局 璧山区规划和自然资源局 土地资源管理 1 0 0 0
市国动办 内设处室 财务管理 1 27 27 26
市国动办 内设处室 综合管理1 1 17 16 16
市国动办 内设处室 综合管理2 1 34 33 32
市国动办 内设处室 综合管理3 1 23 21 21
市国动办 市人民防空宣传教育中心 宣传教育 1 7 7 7
市国动办 市人民防空指挥中心 综合管理 1 10 10 10
市国资委 内设处室 政策法规 1 26 26 26
市国资委 内设处室 综合文字1 1 35 33 33
市国资委 内设处室 综合文字2 1 23 23 23
市黄埔同学会 办公室 综合管理 1 7 7 7
市机关事务局 内设处室 文字综合 1 0 0 0
市机关事务局 内设处室 信息管理 1 14 12 12
市监狱局 垫江监狱 管教 3 0 0 0
市监狱局 凤城监狱 管教 3 0 0 0
市监狱局 涪陵监狱 管教 2 1 1 0
市监狱局 南川监狱 管教 3 0 0 0
市监狱局 女子监狱 管教 2 13 12 12
市监狱局 三合监狱 管教 2 3 3 3
市监狱局 三峡监狱 管教 2 3 3 3
市监狱局 渝都监狱 管教 3 17 17 17
市检察院二分院 办公室 司法行政1 1 11 11 10
市检察院二分院 检察业务保障部 司法行政3 1 4 3 3
市检察院二分院 政治部干部人事室 司法行政2 1 11 11 11
市检察院三分院 检察七部 检察官助理 1 0 0 0
市检察院五分院 业务部门 检察官助理1 1 15 15 14
市检察院五分院 业务部门 检察官助理2 1 18 18 18
市检察院五分院 综合部门 综合管理 1 8 7 7
市检察院一分院 办公室 综合管理 1 7 7 7
市检察院一分院 检察六部 检察官助理3 1 4 4 4
市检察院一分院 检察三部 检察官助理1 1 0 0 0
市检察院一分院 检察五部 检察官助理2 1 5 5 5
市教委 财务处 教育财政财务管理 1 1 0 0
市教委 发展规划处 教育事业发展规划 1 21 19 19
市教委 人事处 教育人才管理 1 38 34 34
市教委 体育卫生艺术教育处 艺术管理 1 42 35 35
市经济信息委 节能和综合利用处 绿色制造综合管理 1 10 10 10
市经济信息委 经济运行局 经济运行分析 1 17 17 17
市经济信息委 民营经济发展服务处 综合管理 1 19 18 18
市经济信息委 汽车工业处 产业规划 1 12 10 10
市经济信息委 市工业行业社会组织综合党委办公室 党建管理 1 20 19 18
市经济信息委 研究室 文字综合 1 11 11 11
市科协 办公室 数字化管理 1 40 40 39
市科协 办公室 综合管理 1 139 135 135
市林业局 机关内设处室 财务审计 1 4 3 3
市林业局 机关内设处室 专业技术 1 0 0 0
市林业局 重庆大巴山国家级自然保护区管理事务中心 综合管理 1 6 5 5
市林业局 重庆市森林病虫防治检疫站 干部人事 1 24 24 24
市林业局 重庆市森林病虫防治检疫站 林业有害生物防治 1 8 8 8
市林业局 重庆市森林病虫防治检疫站 综合管理 1 10 10 10
市林业局 重庆缙云山国家级自然保护区管理局 森林防灭火执法 1 0 0 0
市林业局 重庆缙云山国家级自然保护区管理局 综合文秘 1 22 22 22
市民政局 内设处室1 养老服务 1 8 8 8
市民政局 内设处室2 大数据管理 1 16 16 16
市民政局 内设处室3 会计 1 29 29 29
市民族宗教委 全市性宗教团体 民族工作 1 17 16 16
市民族宗教委 全市性宗教团体 文字综合 1 6 6 6
市气象局 重庆市人工影响天气办公室 发布管理 1 24 24 24
市气象局 重庆市人工影响天气办公室 运维保障 1 11 11 11
市人大常委会办公厅 内设处室 立法 2 19 14 14
市人大常委会办公厅 内设处室 制度研究 1 7 7 7
市人大常委会办公厅 内设处室 综合管理1 2 9 8 8
市人大常委会办公厅 内设处室 综合管理2 1 19 17 17
市人力社保局 市就业服务管理局 财务管理 1 10 10 10
市人力社保局 市就业服务管理局 数据分析运用 1 0 0 0
市人力社保局 市就业服务管理局 综合管理 1 6 6 6
市人力社保局 市劳动人事争议仲裁院 仲裁 1 31 29 29
市人力社保局 市社会保险局 法务 1 0 0 0
市人力社保局 市社会保险局 会计 2 51 50 50
市人力社保局 市社会保险局 金融 1 13 13 13
市人力社保局 市社会保险局 社保业务经办 2 21 21 21
市人力社保局 市社会保险局 文秘 1 14 14 14
市人力社保局 市社会保险局 信息技术 1 10 10 10
市社科联 办公室 文秘 1 5 5 5
市社科联 研究室 社科研究管理 1 5 5 5
市水利局 内设处室 水利业务1 2 3 3 3
市水利局 内设处室 水利业务2 1 8 8 8
市水利局 内设处室 水利业务3 1 0 0 0
市水利局 市水利工程运行安全总站 水利工程管理 1 0 0 0
市司法局 局机关内设处室 法律服务 3 15 13 13
市司法局 局机关内设处室 政府法治 3 23 23 22
市统计局 市社会经济调查队 统计调查 1 23 22 21
市统计局 市统计局普查中心 普查业务 1 11 10 10
市委党校 内设处室 综合管理1 2 38 37 37
市委党校 内设处室 综合管理2 1 32 30 30
市委老干局 市关心下一代工作委员会办公室 综合管理 1 44 44 44
市委老干局 市老干部活动中心 综合管理1 1 27 26 26
市委老干局 市老干部活动中心 综合管理2 1 49 49 47
市委老干局 市委老干局机关 文字综合 1 54 54 54
市委老干局 市委老干局机关 信息化建设 1 20 20 20
市委宣传部 内设处室 综合管理 3 103 98 96
市委直属机关工委 内设处室 机关党建 2 127 119 119
市卫生健康委 市计生协会 项目管理 1 45 43 43
市文联 市文联所属市级文艺家协会 综合管理 2 11 11 11
市信访办 内设处室 业务处 3 120 118 116
市药监局 检查二局 综合管理 1 18 18 18
市药监局 检查三局 综合管理 1 16 16 16
市药监局 检查四局 综合管理 1 13 13 12
市药监局 检查一局 药品监管 1 8 8 8
市医疗保障局 重庆市医疗保障事务中心 财务 2 62 62 61
市医疗保障局 重庆市医疗保障事务中心 费用审核 2 21 19 19
市医疗保障局 重庆市医疗保障事务中心 稽核 2 122 116 115
市医疗保障局 重庆市医疗保障事务中心 综合管理 2 104 100 100
市应急局 内设处室 统计分析 1 0 0 0
市应急局 内设处室 危化监管 1 12 11 11
市应急局 内设处室 信息化建设 1 0 0 0
市应急局 内设处室 综合管理 1 7 7 7
市应急局 内设处室 组织人事 1 8 8 8
市政府外办 内设处室 职位1 1 0 0 0
市政府外办 内设处室 职位2 1 0 0 0
市政协办公厅 机关内设处室 综合管理 5 95 91 91
市住房城乡建委 市公租房管理局 建筑维护及工程管理 2 55 54 53
市住房城乡建委 市公租房管理局 信息化建设 1 4 3 3
市住房城乡建委 市公租房管理局 综合管理 1 10 10 10
市总工会 机关内设机构 会计 1 42 39 39
市总工会 机关内设机构 数字化 1 42 40 40
市总工会 机关内设机构 文秘 1 48 47 46
团市委 内设处室 综合管理1 1 7 7 7
团市委 内设处室 综合管理2 1 33 33 33
团市委 内设处室 综合管理3 2 82 80 78
致公党市委会 办公室 综合管理 1 10 10 10

相关推荐:2023重庆市直遴选公务员考试全部信息汇总