选择地区
安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 湖北 河北 海南 黑龙江 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 四川 山东 上海 陕西 山西 天津 新疆 西藏 云南 浙江
您当前的位置:首页> 遴选招考 > 公示详情

2023年福建省龙岩市新罗区委区直机关工作委员会公开选调工作人员笔试成绩公示

新罗区人民政府 2023-03-20 17:17

现将2023年中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会公开选调工作人员笔试成绩予以公示,公示时间从2023年3月20日至2023年3月24日,公示期为5个工作日。如有异议,请于3月24日前向新罗区直机关党工委申请复核,逾期不予受理,电话:0597-3296595。

附件:2023年中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会公开选调工作人员成绩表

中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会

2023年3月19日

附件:2023年中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会公开选调工作人员笔试成绩表

序号 准考证号 身份证号 笔试成绩 笔试排名 是否进入面试
1 2023031803 350802****04240527 80 1
2 2023031818 350825****07160026 73.75 2
3 2023031806 350823****08197127 72.75 3
4 2023031814 350802****11303522 72.5 4
5 2023031813 350823****12301610 71.75 5
6 2023031812 350825****07131628 71.25 6
7 2023031816 350802****12160026 69.75 7
8 2023031802 350824****11230044 68 8
9 2023031804 350802****10015510 66.5 9
10 2023031807 350881****02230764 66.25 10
11 2023031815 350802****03092029 66.25 10
12 2023031801 350822****08065524 65.75 12
13 2023031808 350822****04125933 65.5 13
14 2023031809 350881****12051540 65.25 14
15 2023031811 350802****07131526 59.25 15
16 2023031817 350822****08044128 55.5 16
17 2023031805 350881****08080248 缺考  
18 2023031810 350824****08034165 缺考  
下一篇: 没有了