根据《2021年度上饶市市直单位公开遴选公务员实施方案》规定,市直单位公开遴选公务员已按规定程序完成笔试、面试工作。
根据遴选计划及考试总成绩,按照“2:1比例从高分到低分确定考察对象”的原则及相关要求,确定了周洲等63名同志为考察对象,现将入闱考察人员名单予以公示。
遴选单位 | 职位代码 | 姓名 | 面试准考证号 | 该职位入闱考 察人员最低分 |
上饶市委组织部 | 202101001 | 周洲 | 36110100607 | 163.80 |
上饶市委组织部 | 202101001 | 汪丽霞 | 36110100612 | 163.80 |
上饶市委组织部 | 202101001 | 江琴 | 36110100615 | 163.80 |
上饶市委组织部 | 202101001 | 王宇强 | 36110100622 | 163.80 |
上饶市人才发展服务中心 | 202102001 | 饶秋洁 | 36110100628 | 160.42 |
上饶市人才发展服务中心 | 202102001 | 许越斐 | 36110100630 | 160.42 |
上饶市人才发展服务中心 | 202102001 | 龚伟阳 | 36110100625 | 160.42 |
上饶市人才发展服务中心 | 202102001 | 朱新铖 | 36110100626 | 160.42 |
上饶市老干部服务中心 | 202103001 | 汪晓舲 | 36110100112 | 140.95 |
上饶市老干部服务中心 | 202103001 | 马珍珍 | 36110100104 | 140.95 |
上饶市老干部服务中心 | 202103001 | 洪兰兰 | 36110100117 | 140.95 |
上饶市老干部服务中心 | 202103001 | 苏娜 | 36110100107 | 140.95 |
上饶市老干部服务中心 | 202103001 | 杨易文 | 36110100108 | 140.95 |
上饶市老干部服务中心 | 202103001 | 阮思瑜 | 36110100123 | 140.95 |
上饶市委党校 | 202104001 | 程叶芬 | 36110100710 | 166.41 |
上饶市委党校 | 202104001 | 危阳阳 | 36110100707 | 166.41 |
上饶市新时代文明实践 促进中心(市委宣讲中心) |
202105001 | 杨碧清 | 36110100124 | 140.57 |
上饶市新时代文明实践 促进中心(市委宣讲中心) |
202105001 | 王媛 | 36110100125 | 140.57 |
上饶市中级人民法院 | 202106001 | 俞慧 | 36110100211 | 140.88 |
上饶市中级人民法院 | 202106001 | 朱小芳 | 36110100201 | 140.88 |
上饶市中级人民法院 | 202106001 | 曾淑繁 | 36110100205 | 140.88 |
上饶市中级人民法院 | 202106001 | 胡渊 | 36110100212 | 140.88 |
上饶市人民检察院 | 202107001 | 胡海虹 | 36110100215 | 145.45 |
上饶市人民检察院 | 202107001 | 杨莉 | 36110100219 | 145.45 |
上饶市人民检察院 | 202107002 | 曾益军 | 36110100225 | 141.07 |
上饶市人民检察院 | 202107002 | 吴文玮 | 36110100224 | 141.07 |
上饶市政府办公室 | 202108001 | 洪樟萍 | 36110100720 | 161.92 |
上饶市政府办公室 | 202108001 | 王云国 | 36110100721 | 161.92 |
上饶市政府办公室 | 202108001 | 丁兰敏 | 36110100713 | 161.92 |
上饶市政府办公室 | 202108001 | 李梦君 | 36110100715 | 161.92 |
上饶市政府办公室 | 202108001 | 黄莺 | 36110100728 | 161.92 |
上饶市政府办公室 | 202108001 | 王森璠 | 36110100726 | 161.92 |
上饶市重点项目服务中心 | 202109002 | 王淑萍 | 36110100229 | 140.44 |
上饶市重点项目服务中心 | 202109002 | 汤哲熠 | 36110100228 | 140.44 |
上饶市人力资源和社会保障局 | 202110001 | 姚润森 | 36110100304 | 145.55 |
上饶市人力资源和社会保障局 | 202110001 | 杜文星 | 36110100306 | 145.55 |
上饶市就业创业服务中心 | 202111001 | 施诗 | 36110100313 | 138.93 |
上饶市就业创业服务中心 | 202111001 | 张新桥 | 36110100316 | 138.93 |
上饶市人力资源和社会保障执法支队 | 202113001 | 潘园 | 36110100317 | 148.23 |
上饶市工业与信息化发展创新中心 | 202116001 | 吕丽萍 | 36110100401 | 141.89 |
上饶市工业与信息化发展创新中心 | 202116001 | 章倩楠 | 36110100404 | 141.89 |
上饶市工业与信息化发展创新中心 | 202116001 | 周慧 | 36110100329 | 141.89 |
上饶市工业与信息化发展创新中心 | 202116001 | 黄笑 | 36110100326 | 141.89 |
上饶市农业综合行政执法支队 | 202118004 | 刘慧英 | 36110100409 | 133.39 |
上饶市农业综合行政执法支队 | 202118004 | 王泽垒 | 36110100405 | 133.39 |
上饶市农业综合行政执法支队 | 202118004 | 吴含妮 | 36110100406 | 133.39 |
上饶市农业综合行政执法支队 | 202118004 | 李静 | 36110100408 | 133.39 |
上饶市乡村振兴局 | 2021120001 | 张璐 | 36110100419 | 144.17 |
上饶市乡村振兴局 | 2021120001 | 周钰文 | 36110100413 | 144.17 |
上饶市生态环境保护综合执法支队 | 202123001 | 吴美灵 | 36110100423 | 141.14 |
上饶市生态环境保护综合执法支队 | 202123001 | 童云英 | 36110100424 | 141.14 |
上饶市生态环境保护综合执法支队 | 202123002 | 钱璐颖 | 36110100429 | 145.30 |
上饶市生态环境保护综合执法支队 | 202123002 | 叶丽格 | 36110100428 | 145.30 |
上饶市生态环境保护综合执法支队 | 202123003 | 张泽宇 | 36110100502 | 141.94 |
上饶市生态环境保护综合执法支队 | 202123003 | 余磊 | 36110100503 | 141.94 |
上饶市生态环境保护综合执法支队 | 202123004 | 徐倩 | 36110100509 | 141.29 |
上饶市生态环境保护综合执法支队 | 202123004 | 方春燕 | 36110100505 | 141.29 |
上饶市文化市场综合执法支队 | 202125002 | 胡青华 | 36110100732 | 155.81 |
上饶市文化市场综合执法支队 | 202125002 | 黄逸豪 | 36110100734 | 155.81 |
上饶市妇联 | 202126001 | 陈文君 | 36110100514 | 148.19 |
上饶市妇联 | 202126001 | 曾思琳 | 36110100513 | 148.19 |
上饶市侨联 | 202127001 | 乐峰 | 36110100522 | 137.43 |
上饶市侨联 | 202127001 | 杨利建 | 36110100524 | 137.43 |
考察工作在市委组织部统一指导下开展,各遴选单位具体组织实施,原则上要求1月11日前完成。请遴选单位按照《2021年度上饶市市直单位公开遴选公务员实施方案》及有关要求认真开展考察工作,并按时将考察结果报市委组织部公务员一科。
中共上饶市委组织部
2022年1月4日