选择地区
安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 湖北 河北 海南 黑龙江 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 四川 山东 上海 陕西 山西 天津 新疆 西藏 云南 浙江
您当前的位置:首页> 遴选招考 > 公示详情

四川省水利厅遴选面试成绩及排名

华图教育 2020-11-24 19:23

四川省水利厅关于公布2020年度公开遴选和公开选调公务员面试成绩及排名的公告


        四川省水利厅2020年度公开遴选和公开选调公务员面试面试已于11月21日完成,现公布成绩及排名。根据《2020年度四川省省直机关公开遴选和公开选调公务员公告》“面试结束后,各单位根据面试成绩从高分到低分的顺序确定考察对象。考察对象与遴选或选调名额之比一般为2:1,对于遴选或选调名额在2人以上的职位,可适当降低差额考察比例。”的规定,请职位排名在考察名额范围内的考生保持通讯畅通,水利厅将于近期联系考察事项。

附件:四川省水利厅2020年度公开遴选和公开选调公务员面试成绩及排名表

                            四川省水利厅
                            2020年11月23日




四川省水利厅2020年度公开遴选和公开选调公务员面试成绩及排名表
序号 职位名称 职位编码 录用名额 姓名 面试成绩 排名 备注
1 防汛信息化
管理
10120022 1 王浩 79.8 1
2 吝慧明 78.2 2
3 孙福林 76.2 3
4 周浩 74.8 4
5 防汛抗旱工程管理 10120023 1 苟雷 81.2 1
6 杨舵 80.8 2
7 蔡豪 80.2 3
8 周政 77 4
9 山洪防治 10120024 1 商链 77.8 1
10 张义才 74.4 2
11 防汛抗旱减灾保障(一) 10120025 1 王勇 75.6 1
12 敬仁朝 73.6 2
13 许文佳 73.4 3
14 防汛抗旱减灾保障(二) 10120026 1 郭召林 80.6 1
15 水利投资计划管理 10120027 1 许奎 84 1
16 余倩 82.4 2
17 李晓航 78.4 3
18 王娟 72.8 4
19 张杰 69.4 5
20 水利工程建设管理 10120029 1 屈扬 86.8 1
21 李艳 83.6 2
22 王思植 82.4 3
23 谈江峰 82.4 3
24 杨从智 76.4 5
25 水利安全生产监管 10120032 1 邓姣 82.4 1
26 朱熠 79.4 2
27 汪玥 78.2 3
28 孙晨 76.2 4
29 吕林泽 74 5
30 张微 70.6 6
31 水利工程质量监督 10120033 1 闵一航 85.2 1
32 杨洁 81.2 2
33 梁彧 80.6 3
34 姜函雨 77.8 4
35 江俊铭 -1 -1 缺考
36 新闻宣传 10120034 1 艾亚 82 1
37 李昕 81.4 2
38 何庆 80.8 3
39 向晓晨 78.6 4
40 李晓琴 -1 -1 缺考
41 信访与调研 10120035 1 白中强 82.6 1
42 吴鑫杰 80.4 2
43 吴德均 79.8 3
44 刘山峰 78.4 4
45 王保强 76.6 5
46 财务管理 10120036 1 林花梅 80.6 1
47 梁桃伟 78.6 2
48 人事管理 10120037 2 杨邦国 80.8 1
49 刘映池 79.8 2
50 彭露娟 79.6 3
51 李地明 79.2 4
52 邓杨柳春 78.6 5
53 尹甜甜 78.4 6
54 侯波 78.4 6
55 苏映月 78.2 8
56 张婵 77.6 9
57 杨开忠 76.6 10
58 康耀 76.2 11
59 组织建设 10120038 1 杨露 84.8 1
60 蒋泽均 79 2
61 姚文理 75.2 3
62 谯晓 70.2 4
63 陈春梅 -1 -1 缺考
64 党务与宣传 10120039 1 敬菊梅 81.2 1
65 胡灏 78.2 2
66 黄燕 78.2 2
67 何亦恒 76 4
68 巡察管理 10120040 1 唐源鲜 78.8 1
69 余登虎 78.4 2
70 程瑶 77.8 3
71 陆勇伟 76.8 4
72 唐丽萍 75.2 5
73 陈丹 -1 -1 缺考
74 河湖保护
(一)
10130041 2 袁乾 87.2 1
75 黄洋 84.2 2
76 王铁霖 83.8 3
77 何明 80 4
78 孙晓红 80 4
79 伍皓 78 6
80 郑植升 75.4 7
81 河湖保护
(二)
10130042 2 王刚 85.2 1
82 杨超 84.2 2
83 张雪萍 82.8 3
84 聂义昕 81.8 4
85 蒲鸥 81.6 5
86 王博 81 6
87 岳芷宇 79.8 7
88 林感 78.6 8
89 朱校廷 78.6 8
90 牛晓灵 73.6 10
91 河湖保护
(三)
10130043 1 邓方芳 79.8 1
92 李庆 78.2 2
93 河湖保护
(四)
10130044 1 童兴 80.9 1
94 刘世林 80.6 2
95 李相运 80.42 3
96 王帅 77.2 4
97 黄宇 74 5
98 会计 10130045 2 罗姝 84.5 1
99 廖玥晗 81.34 2
100 张伟若 81 3
101 冯江涛 80.4 4
102 周睿 79.6 5
103 蒋祎 79.46 6
104 王鑫 78.9 7
105 陈文静 78.3 8
106 邹懿 77.64 9
107 刘显霞 77.6 10
108 李敏敏 76.54 11
109 任清平 -1 -1 缺考
110 党务工作 20130046 1 潘星 83.6 1
111 陈虹西 82.7 2
112 吴娇姣 81.2 3
113 万敏 78.9 4
114 魏星 78.7 5
115 水旱灾害防御室 30030003 1 袁前胜 81.4 1
116  杨万顺 72.2 2