选择地区
安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 湖北 河北 海南 黑龙江 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 四川 山东 上海 陕西 山西 天津 新疆 西藏 云南 浙江
您当前的位置:首页> 遴选招考 > 公示详情

2023年湖南省常德市柳叶湖旅游度假区机关事业单位公开招聘(选调、遴选)工作人员综合成绩及排名公示

柳叶湖旅游度假区管理委员会 2023-03-20 16:45

报考类别 报考部门 报考职位 计划数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
公开招聘 七里桥街道社区卫生服务中心 专技(临床医生) 1 23057144502 59.60 74.20 65.44 1
公开招聘 七里桥街道社区卫生服务中心 专技(临床医生) 1 23057144427 61.40 -1 -1 -1
公开招聘 七里桥街道社区卫生服务中心 专技(医疗审核) 1 23057144514 61.80 77.94 68.26 1
公开招聘 七里桥街道社区卫生服务中心 专技(医疗审核) 1 23057144515 55.20 78.76 64.62 2
公开招聘 柳叶湖管委会直属事业单位 专技(财务) 1 23057143912 73.80 79.76 76.18 1
公开招聘 柳叶湖管委会直属事业单位 专技(财务) 1 23057143911 74.60 77.86 75.90 2
公开招聘 柳叶湖管委会直属事业单位 管理1 2 23057142023 71.40 79.54 74.66 1
公开招聘 柳叶湖管委会直属事业单位 管理1 2 23057142330 67.00 83.40 73.56 2
公开招聘 柳叶湖管委会直属事业单位 管理1 2 23057140110 66.60 81.66 72.62 3
公开招聘 柳叶湖管委会直属事业单位 管理1 2 23057141714 67.00 79.78 72.11 4
公开招聘 柳叶湖管委会直属事业单位 管理1 2 23057140416 66.60 80.04 71.98 5
公开招聘 柳叶湖管委会直属事业单位 管理2 1 23057143501 77.00 82.20 79.08 1
公开招聘 柳叶湖管委会直属事业单位 管理2 1 23057143318 77.20 80.92 78.69 2
公开招聘 柳叶湖管委会直属事业单位 管理3 1 23057143624 66.50 81.04 72.32 1
公开招聘 柳叶湖管委会直属事业单位 管理3 1 23057143622 65.30 81.06 71.60 2
公开招聘 白鹤镇卫生院 专技(中医) 1 23057144411 65.80 78.10 70.72 1
公开招聘 白鹤镇卫生院 专技(中医) 1 23057144412 64.60 76.88 69.51 2
公开招聘 白鹤镇卫生院 专技(妇产) 1 23057144420 53.00 77.16 62.66 1
公开招聘 白鹤镇卫生院 专技(妇产) 1 23057144417 57.20 68.80 61.84 2
公开选调 柳叶湖管委会直属事业单位 招商专干 1 23057143812 69.10 83.00 74.66 1
公开选调 柳叶湖管委会直属事业单位 招商专干 1 23057143820 65.30 79.26 70.88 2
公开选调 柳叶湖管委会直属事业单位 招商专干 1 23057143810 64.40 79.68 70.51 3
公开选调 柳叶湖管委会直属事业单位 统计 1 23057143708 72.40 80.02 75.45 1
公开选调 柳叶湖管委会直属事业单位 统计 1 23057143712 70.60 81.84 75.10 2
公开选调 柳叶湖管委会直属事业单位 统计 1 23057143701 69.30 72.62 70.63 3
公开选调 柳叶湖管委会直属事业单位 财务 1 23057144309 60.20 78.60 67.56 1
公开选调 柳叶湖管委会直属事业单位 财务 1 23057144305 58.80 75.36 65.42 2
公开选调 柳叶湖管委会直属事业单位 财务 1 23057144316 62.60 -1 -1 -1
公开遴选 柳叶湖旅游度假区管理委员会机关 组织专干 1 23057144922 68.50 81.98 73.89 1
公开遴选 柳叶湖旅游度假区管理委员会机关 组织专干 1 23057144913 68.50 81.34 73.64 2
公开遴选 柳叶湖旅游度假区管理委员会机关 组织专干 1 23057144902 68.00 81.80 73.52 3
公开遴选 柳叶湖旅游度假区管理委员会机关 组织专干 1 23057144909 68.00 81.10 73.24 4
公开遴选 柳叶湖旅游度假区管理委员会机关 综合管理 4 23057144806 78.00 82.56 79.82 1
公开遴选 柳叶湖旅游度假区管理委员会机关 综合管理 4 23057144622 72.50 83.80 77.02 2
公开遴选 柳叶湖旅游度假区管理委员会机关 综合管理 4 23057144826 69.00 81.70 74.08 3
公开遴选 柳叶湖旅游度假区管理委员会机关 综合管理 4 23057144715 68.00 81.84 73.54 4
公开遴选 柳叶湖旅游度假区管理委员会机关 综合管理 4 23057144701 66.00 84.18 73.27 5
公开遴选 柳叶湖旅游度假区管理委员会机关 综合管理 4 23057144602 67.00 82.02 73.01 6
公开遴选 柳叶湖旅游度假区管理委员会机关 综合管理 4 23057144825 67.50 79.92 72.47 7
公开遴选 柳叶湖旅游度假区管理委员会机关 综合管理 4 23057144619 67.50 79.76 72.40 8
公开遴选 柳叶湖旅游度假区管理委员会机关 综合管理 4 23057144610 66.50 81.02 72.31 9
公开遴选 柳叶湖旅游度假区管理委员会机关 综合管理 4 23057144801 66.50 80.18 71.97 10
公开遴选 柳叶湖旅游度假区管理委员会机关 综合管理 4 23057144615 66.50 78.44 71.28 11
公开遴选 柳叶湖旅游度假区管理委员会机关 综合管理 4 23057144703 66.00 78.90 71.16 12
下一篇: 没有了